Розклад руху маршруту 103
Денний автобусний маршрут звичайний
Пояснення:
- b
- Курс з під’їздом до зупинки «Bartoszewo»
Усі курси виконуються транспортними засобами з низькою підлогою.
Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|---|
| Police Zakłady Chemiczne | |||
| Police Kuźnicka | |||
| Police Kamienna | |||
| Police Dubois | |||
| Police Rynek | |||
| 2 | Police Kołłątaja | ||
| 1 | Police Mazurska Kościół | ||
| 1 | Police Dąbrówka | ||
| 1 | Police Przybora | ||
| 2 | Police Grzybowa | ||
| 1 | Police Piaskowa (поточна зупинка) | ||
| 1 | 1 | Police Piaskowa Szkoła | |
| 2 | 1 | Police Osiedle Chemik | |
| 4 | 2 | Police Wyszyńskiego | |
| 5 | 1 | Police PCK | |
| 6 | 1 | Police Piłsudskiego Rondo | |
| 7 | 1 | Police Szpital | |
| 8 | 1 | Police Dworzec | |
| 10 | 2 | Police Starostwo Powiatowe | |
| 11 | 1 | Police Tanowska | |
| 12 | 1 | Police Stara Fabryka | |
| 14 | 2 | Trzeszczyn | |
| 15 | 1 | Trzeszczyn Pomnik | |
| 16 | 1 | Trzeszczyn Las | |
| 19 | 3 | Tanowo Policka | |
| 20 | 1 | Tanowo | |
| 21 | 1 | Tanowo Wojska Polskiego | |
| Bartoszewo | |||
| 23 | 2 | Bartoszewo Las | |
| 25 | 2 | Pilchowo Osiedle | |
| 27 | 2 | Pilchowo Kościół | |
| 28 | 1 | Pilchowo Wodociągi | |
| 29 | 1 | Pilchowo Ogrody | |
| 31 | 2 | Jaworowa | |
| 33 | 2 | Głębokie (кінцева зупинка) |
Транспортний засіб з низькою підлогою