Розклад руху маршруту 103
Денний автобусний маршрут звичайний
Пояснення:
- b
- Курс з під’їздом до зупинки «Bartoszewo»
Усі курси виконуються транспортними засобами з низькою підлогою.
Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
---|---|---|---|
Police Zakłady Chemiczne | |||
Police Kuźnicka | |||
Police Kamienna (поточна зупинка) | |||
Police Dubois | |||
Police Rynek | |||
2 | Police Kołłątaja | ||
1 | Police Mazurska Kościół | ||
1 | Police Dąbrówka | ||
1 | Police Przybora | ||
2 | Police Grzybowa | ||
1 | Police Piaskowa | ||
1 | Police Piaskowa Szkoła | ||
1 | Police Osiedle Chemik | ||
2 | Police Wyszyńskiego | ||
1 | Police PCK | ||
1 | Police Piłsudskiego Rondo | ||
1 | Police Szpital | ||
1 | Police Dworzec | ||
2 | Police Starostwo Powiatowe | ||
1 | Police Tanowska | ||
1 | Police Tanowska Szkoła | ||
2 | Trzeszczyn | ||
1 | Trzeszczyn Pomnik | ||
1 | Trzeszczyn Las | ||
3 | Tanowo Policka | ||
1 | Tanowo | ||
1 | Tanowo Wojska Polskiego | ||
Bartoszewo | |||
2 | Bartoszewo Las | ||
2 | Pilchowo Osiedle | ||
2 | Pilchowo Kościół | ||
1 | Pilchowo Wodociągi | ||
1 | Pilchowo Ogrody | ||
2 | Jaworowa | ||
2 | Głębokie (кінцева зупинка) |
Транспортний засіб з низькою підлогою