Fahrtverlauf der Linie 103
Tagesbuslinie – Normallinie
Sonn- und Feiertage
# | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
1 | Głębokie (31741) | laufende Haltestelle | Abfahrt 11:18 | |
2 | Jaworowa (31812) | 2 Min. | Abfahrt 11:20 | |
3 | Pilchowo Ogrody (31912) | 4 Min. | Abfahrt 11:22 | |
4 | Pilchowo Wodociągi (50112) | 5 Min. | Abfahrt 11:23 | |
5 | Pilchowo Kościół (50212) | 7 Min. | Abfahrt 11:25 | |
6 | Pilchowo Osiedle (50312) | 8 Min. | Abfahrt 11:26 | |
7 | Bartoszewo Las (50412) | 10 Min. | Abfahrt 11:28 | |
8 | Tanowo Wojska Polskiego (50512) | 12 Min. | Abfahrt 11:30 | |
9 | Tanowo (50612) | 13 Min. | Abfahrt 11:31 | |
10 | Tanowo Policka (50712) | 14 Min. | Abfahrt 11:32 | |
11 | Trzeszczyn Las (50812) | 17 Min. | Abfahrt 11:35 | |
12 | Trzeszczyn Pomnik (50912) | 18 Min. | Abfahrt 11:36 | |
13 | Trzeszczyn (51012) | 19 Min. | Abfahrt 11:37 | |
14 | Police Tanowska Szkoła (51131) | 21 Min. | Abfahrt 11:39 | |
15 | Police Tanowska (51412) | 22 Min. | Abfahrt 11:40 | |
16 | Police Starostwo Powiatowe (53212) | 23 Min. | Abfahrt 11:41 | |
17 | Police Siedlecka (56811) | 24 Min. | Abfahrt 11:42 | |
18 | Police Dworzec (53131) | 25 Min. | Abfahrt 11:43 | |
19 | Police Szpital (52911) | 26 Min. | Abfahrt 11:44 | |
20 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 27 Min. | Abfahrt 11:45 | |
21 | Police Wyszyńskiego (51711) | 28 Min. | Abfahrt 11:46 | |
22 | Police Osiedle Chemik (51832) | 30 Min. | Abfahrt 11:48 | |
23 | Police Piaskowa Szkoła (52412) | 31 Min. | Abfahrt 11:49 | |
24 | Police Piaskowa (52511) | 32 Min. | Abfahrt 11:50 | |
25 | Police Grzybowa (52612) | 33 Min. | Abfahrt 11:51 | |
26 | Police Przybora (53712) | 34 Min. | Abfahrt 11:52 | |
27 | Police Dąbrówka (56922) | 35 Min. | Abfahrt 11:53 | |
28 | Police Mazurska Kościół (53612) | 36 Min. | Abfahrt 11:54 | |
29 | Police Kołłątaja (53511) | 37 Min. | Abfahrt 11:55 | |
30 | Police Rynek (54011) | 38 Min. | Ankunft 11:56 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 01.09.2024
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.