Fahrtverlauf der Linie 63
Tagesbuslinie – Normallinie
Samstags
# | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
Kołłątaja (12713) | Abfahrt 05:43 | |||
Niemcewicza (14322) | Abfahrt 05:44 | |||
Boguchwały (14632) | Abfahrt 05:45 | |||
Cyryla i Metodego (16812) | Abfahrt 05:46 | |||
1 Maja (16731) | Abfahrt 05:47 | |||
Wilcza Wiadukt (16612) | Abfahrt 05:48 | |||
Staw Brodowski (18211) | Abfahrt 05:50 | |||
Komuny Paryskiej (15411) | Abfahrt 05:51 | |||
Jana z Czarnolasu (44712) | Abfahrt 05:53 | |||
Bogumińska Park (59811) | Abfahrt 05:53 | |||
Hoża (44412) | Abfahrt 05:54 | |||
Ostrowska (48412) | Abfahrt 05:55 | |||
Ogrody „Przyjaźń“ (44312) | Abfahrt 05:55 | |||
Bogumińska (44212) | Abfahrt 05:56 | |||
Pokoju (43812) | Abfahrt 05:57 | |||
Nehringa (43721) | Abfahrt 05:58 | |||
Kolonistów (42611) | Abfahrt 06:00 | |||
Dojazdowa (49311) | Abfahrt 06:01 | |||
1 | Zagórskiego (42512) | laufende Haltestelle | Abfahrt 06:02 | |
2 | Policka (43312) | 1 Min. | Abfahrt 06:03 | |
3 | Bajeczna (43412) | 2 Min. | Abfahrt 06:04 | |
4 | Stołczyn Kościół (43511) | 3 Min. | Abfahrt 06:05 | |
5 | Kościelna 12 (47212) | 4 Min. | Abfahrt 06:06 | |
6 | Dąbrówki (43612) | 5 Min. | Abfahrt 06:07 | |
7 | Zamknięta (41012) | 7 Min. | Abfahrt 06:09 | |
8 | Nad Odrą Terminal (41112) | 9 Min. | Abfahrt 06:11 | |
9 | Stołczyn Północny (40312) | 10 Min. | Abfahrt 06:12 | |
10 | Cegłówka (41212) | 10 Min. | Abfahrt 06:12 | |
11 | Celulozowa (41312) | 11 Min. | Abfahrt 06:13 | |
12 | Skolwin Dworzec (41412) | 12 Min. | Abfahrt 06:14 | |
13 | Stołczyńska (41512) | 13 Min. | Abfahrt 06:15 | |
14 | Wodna (41612) | 14 Min. | Abfahrt 06:16 | |
15 | Nowy Świat (41712) | 15 Min. | Abfahrt 06:17 | |
16 | Orłowska (41822) | 16 Min. | Abfahrt 06:18 | |
17 | Artyleryjska (42011) | 17 Min. | Abfahrt 06:19 | |
18 | Górnicza (42111) | 18 Min. | Abfahrt 06:20 | |
19 | Kamienna (42211) | 19 Min. | Abfahrt 06:21 | |
20 | Skolwin (42311) | 21 Min. | Ankunft 06:23 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 02.12.2024
- Das Verkehrsunternehmen: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.