Fahrtverlauf der Linie 531
Nachtbuslinie
In der Nacht So/Mo, Mo/Di, Di/Mi, Mi/Do
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wernyhory (30311) | laufende Haltestelle | Abfahrt 01:09 | |
| 2 | Klonowica Zajezdnia (32621) | laufende Haltestelle 2 Min. | Abfahrt 01:11 | |
| 3 | Zawadzkiego Kościół (32112) | laufende Haltestelle 3 Min. | Abfahrt 01:12 | |
| 4 | Zawadzkiego (32212) | laufende Haltestelle 4 Min. | Abfahrt 01:13 | |
| 5 | Rondo Olszewskiego (31341) | laufende Haltestelle 5 Min. | Abfahrt 01:14 | |
| 6 | Zajezdnia Pogodno (31213) | laufende Haltestelle 6 Min. | Abfahrt 01:15 | |
| 7 | Unii Lubelskiej (31121) | laufende Haltestelle 7 Min. | Abfahrt 01:16 | |
| 8 | Łękno (30922) | laufende Haltestelle 8 Min. | Abfahrt 01:17 | |
| 9 | Bogumiły (30811) | laufende Haltestelle 9 Min. | Abfahrt 01:18 | |
| 10 | Piotra Skargi (12224) | laufende Haltestelle 10 Min. | Abfahrt 01:19 | |
| 11 | Felczaka (12331) | laufende Haltestelle 10 Min. | Abfahrt 01:19 | |
| 12 | Plac Szarych Szeregów (11713) | laufende Haltestelle 11 Min. | Abfahrt 01:20 | |
| 13 | Plac Grunwaldzki (11631) | laufende Haltestelle 12 Min. | Abfahrt 01:21 | |
| 14 | Plac Rodła (11535) | laufende Haltestelle 13 Min. | Abfahrt 01:22 | |
| 15 | Plac Żołnierza Polskiego (11311) | laufende Haltestelle 14 Min. | Abfahrt 01:23 | |
| 16 | Brama Portowa (10813) | laufende Haltestelle 15 Min. | Abfahrt 01:24 | |
| 17 | Wyszyńskiego (10913) | laufende Haltestelle 17 Min. | Abfahrt 01:26 | |
| 18 | Celna (60712) | laufende Haltestelle 18 Min. | Abfahrt 01:27 | |
| 19 | Energetyków (60113) | laufende Haltestelle 18 Min. | Abfahrt 01:27 | |
| 20 | SKM Port Centralny (60213) | laufende Haltestelle 19 Min. | Abfahrt 01:28 | |
| 21 | Parnica (60314) | laufende Haltestelle 20 Min. | Abfahrt 01:29 | |
| 22 | Merkatora (60414) | laufende Haltestelle 22 Min. | Abfahrt 01:31 | |
| 23 | Basen Górniczy (60521) | laufende Haltestelle 23 Min. | Abfahrt 01:32 | |
| 24 | Hangarowa (80114) | laufende Haltestelle 27 Min. | Abfahrt 01:36 | |
| 25 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | laufende Haltestelle 28 Min. | Abfahrt 01:37 | |
| 26 | Jaśminowa ZUS (86741) | laufende Haltestelle 29 Min. | Abfahrt 01:38 | |
| 27 | Bagienna (80321) | laufende Haltestelle 30 Min. | Abfahrt 01:39 | |
| 28 | Struga Zajezdnia (80413) | laufende Haltestelle 31 Min. | Abfahrt 01:40 | |
| 29 | Jasna (85411) | laufende Haltestelle 32 Min. | Abfahrt 01:41 | |
| 30 | Jasna Osiedle (85311) | laufende Haltestelle 33 Min. | Abfahrt 01:42 | |
| 31 | Lniana (85212) | laufende Haltestelle 34 Min. | Abfahrt 01:43 | |
| 32 | Osiedle Słoneczne (85041) | laufende Haltestelle 35 Min. | Abfahrt 01:44 | |
| 33 | Rondo Reagana (84831) | laufende Haltestelle 36 Min. | Abfahrt 01:45 | |
| 34 | Kolorowych Domów (84711) | laufende Haltestelle 37 Min. | Abfahrt 01:46 | |
| 35 | Osiedle Bukowe (84612) | laufende Haltestelle 38 Min. | Ankunft 01:47 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 23.03.2024
- Das Verkehrsunternehmen: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.