Fahrtverlauf der Linie 107
Tagesbuslinie – Normallinie
Werktage von September bis Juni
# | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
Police Wyszyńskiego Polana (56411) | Abfahrt 11:31 | |||
Police Osiedle Chemik (51831) | Abfahrt 11:32 | |||
Police Wyszyńskiego (51712) | Abfahrt 11:34 | |||
1 | Police PCK (52811) | laufende Haltestelle | Abfahrt 11:35 | |
2 | Police Piłsudskiego Rondo (52721) | 1 Min. | Abfahrt 11:36 | |
3 | Police Przybora (53712) | 2 Min. | Abfahrt 11:37 | |
4 | Police Dąbrówka (56922) | 3 Min. | Abfahrt 11:38 | |
5 | Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | 5 Min. | Abfahrt 11:40 | |
6 | Police Palmowa (55311) | 6 Min. | Abfahrt 11:41 | |
7 | Police Ofiar Stutthofu (55411) | 7 Min. | Abfahrt 11:42 | |
8 | Przęsocin Radosna (56611) | 9 Min. | Abfahrt 11:44 | |
9 | Przęsocin Centralna (55511) | 10 Min. | Abfahrt 11:45 | |
10 | Przęsocin Kościelna (55611) | 11 Min. | Abfahrt 11:46 | |
11 | Szosa Polska Ranczo (47611) | 12 Min. | Abfahrt 11:47 | |
12 | Ogrody „Neptun“ (42411) | 13 Min. | Abfahrt 11:48 | |
13 | Zagórskiego (42511) | 14 Min. | Abfahrt 11:49 | |
14 | Dojazdowa (49331) | 15 Min. | Abfahrt 11:50 | |
15 | Kolonistów (42621) | 16 Min. | Abfahrt 11:51 | |
16 | Nehringa (43711) | 18 Min. | Abfahrt 11:53 | |
17 | Pokoju (43811) | 19 Min. | Abfahrt 11:54 | |
18 | Bogumińska (44211) | 21 Min. | Abfahrt 11:56 | |
19 | Ogrody „Przyjaźń“ (44311) | 22 Min. | Abfahrt 11:57 | |
20 | Hoża (44411) | 23 Min. | Abfahrt 11:58 | |
21 | Jana z Czarnolasu (44711) | 25 Min. | Abfahrt 12:00 | |
22 | Komuny Paryskiej (15421) | 28 Min. | Abfahrt 12:03 | |
23 | Staw Brodowski (18221) | 29 Min. | Abfahrt 12:04 | |
24 | Wilcza Wiadukt (16611) | 30 Min. | Abfahrt 12:05 | |
25 | Sczanieckiej (14111) | 32 Min. | Abfahrt 12:07 | |
26 | Matejki (13111) | 34 Min. | Abfahrt 12:09 | |
27 | Plac Rodła (11511) | 37 Min. | Abfahrt 12:12 | |
28 | Plac Rodła (11529) | 38 Min. | Ankunft 12:13 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 07.07.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.