Fahrtverlauf der Linie 107
Tagesbuslinie – Normallinie
Werktage von Juli bis August
# | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
Police Wyszyńskiego Polana (56411) | Abfahrt 10:22 | |||
Police Osiedle Chemik (51831) | Abfahrt 10:23 | |||
Police Wyszyńskiego (51712) | Abfahrt 10:25 | |||
Police PCK (52811) | Abfahrt 10:26 | |||
Police Piłsudskiego Rondo (52721) | Abfahrt 10:27 | |||
Police Przybora (53712) | Abfahrt 10:28 | |||
Police Dąbrówka (56922) | Abfahrt 10:29 | |||
1 | Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | laufende Haltestelle | Abfahrt 10:31 | |
2 | Police Palmowa (55311) | 1 Min. | Abfahrt 10:32 | |
3 | Police Ofiar Stutthofu (55411) | 2 Min. | Abfahrt 10:33 | |
4 | Przęsocin Radosna (56611) | 4 Min. | Abfahrt 10:35 | |
5 | Przęsocin Centralna (55511) | 5 Min. | Abfahrt 10:36 | |
6 | Przęsocin Kościelna (55611) | 6 Min. | Abfahrt 10:37 | |
7 | Szosa Polska Ranczo (47611) | 7 Min. | Abfahrt 10:38 | |
8 | Ogrody „Neptun“ (42411) | 8 Min. | Abfahrt 10:39 | |
9 | Zagórskiego (42511) | 9 Min. | Abfahrt 10:40 | |
10 | Dojazdowa (49331) | 10 Min. | Abfahrt 10:41 | |
11 | Kolonistów (42621) | 11 Min. | Abfahrt 10:42 | |
12 | Nehringa (43711) | 13 Min. | Abfahrt 10:44 | |
13 | Pokoju (43811) | 14 Min. | Abfahrt 10:45 | |
14 | Bogumińska (44211) | 16 Min. | Abfahrt 10:47 | |
15 | Ogrody „Przyjaźń“ (44311) | 17 Min. | Abfahrt 10:48 | |
16 | Hoża (44411) | 18 Min. | Abfahrt 10:49 | |
17 | Jana z Czarnolasu (44711) | 19 Min. | Abfahrt 10:50 | |
18 | Komuny Paryskiej (15421) | 22 Min. | Abfahrt 10:53 | |
19 | Staw Brodowski (18221) | 23 Min. | Abfahrt 10:54 | |
20 | Wilcza Wiadukt (16611) | 24 Min. | Abfahrt 10:55 | |
21 | Sczanieckiej (14111) | 26 Min. | Abfahrt 10:57 | |
22 | Matejki (13111) | 28 Min. | Abfahrt 10:59 | |
23 | Plac Rodła (11511) | 31 Min. | Abfahrt 11:02 | |
24 | Plac Rodła (11529) | 32 Min. | Ankunft 11:03 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 07.07.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.