Fahrtverlauf der Linie 107
Tagesbuslinie – Normallinie
Samstags
# | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
1 | Police Wyszyńskiego Polana (56411) | laufende Haltestelle | Abfahrt 18:09 | |
2 | Police Osiedle Chemik (51831) | 1 Min. | Abfahrt 18:10 | |
3 | Police Wyszyńskiego (51712) | 2 Min. | Abfahrt 18:11 | |
4 | Police PCK (52811) | 3 Min. | Abfahrt 18:12 | |
5 | Police Piłsudskiego Rondo (52721) | 4 Min. | Abfahrt 18:13 | |
6 | Police Przybora (53712) | 5 Min. | Abfahrt 18:14 | |
7 | Police Dąbrówka (56922) | 6 Min. | Abfahrt 18:15 | |
8 | Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | 8 Min. | Abfahrt 18:17 | |
9 | Police Palmowa (55311) | 9 Min. | Abfahrt 18:18 | |
10 | Police Ofiar Stutthofu (55411) | 10 Min. | Abfahrt 18:19 | |
11 | Przęsocin Radosna (56611) | 12 Min. | Abfahrt 18:21 | |
12 | Przęsocin Centralna (55511) | 13 Min. | Abfahrt 18:22 | |
13 | Przęsocin Kościelna (55611) | 14 Min. | Abfahrt 18:23 | |
14 | Szosa Polska Ranczo (47611) | 15 Min. | Abfahrt 18:24 | |
15 | Ogrody „Neptun“ (42411) | 16 Min. | Abfahrt 18:25 | |
16 | Zagórskiego (42511) | 17 Min. | Abfahrt 18:26 | |
17 | Dojazdowa (49331) | 18 Min. | Abfahrt 18:27 | |
18 | Kolonistów (42621) | 19 Min. | Abfahrt 18:28 | |
19 | Nehringa (43711) | 21 Min. | Abfahrt 18:30 | |
20 | Pokoju (43811) | 22 Min. | Abfahrt 18:31 | |
21 | Bogumińska (44211) | 24 Min. | Abfahrt 18:33 | |
22 | Ogrody „Przyjaźń“ (44311) | 25 Min. | Abfahrt 18:34 | |
23 | Hoża (44411) | 26 Min. | Abfahrt 18:35 | |
24 | Jana z Czarnolasu (44711) | 27 Min. | Abfahrt 18:36 | |
25 | Komuny Paryskiej (15421) | 30 Min. | Abfahrt 18:39 | |
26 | Staw Brodowski (18221) | 31 Min. | Abfahrt 18:40 | |
27 | Wilcza Wiadukt (16611) | 32 Min. | Abfahrt 18:41 | |
28 | Sczanieckiej (14111) | 33 Min. | Abfahrt 18:42 | |
29 | Matejki (13111) | 35 Min. | Abfahrt 18:44 | |
30 | Plac Rodła (11511) | 38 Min. | Abfahrt 18:47 | |
31 | Plac Rodła (11529) | 39 Min. | Ankunft 18:48 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 07.07.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.