Fahrtverlauf der Linie 107
Tagesbuslinie – Normallinie
Auf dieser Linie kommt es zu abgesagte Fahrten.
Sonntags und Feiertage, Neujahr, Ostern, Weihnachten
# | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
Plac Rodła (11529) | Abfahrt 21:49 | |||
Plac Rodła (11534) | Abfahrt 21:50 | |||
Matejki (13112) | Abfahrt 21:53 | |||
1 | Sczanieckiej (14112) | laufende Haltestelle | Abfahrt 21:55 | |
2 | Wilcza Wiadukt (16612) | 1 Min. | Abfahrt 21:56 | |
3 | Staw Brodowski (18211) | 3 Min. | Abfahrt 21:58 | |
4 | Komuny Paryskiej (15411) | 4 Min. | Abfahrt 21:59 | |
5 | Jana z Czarnolasu (44712) | 6 Min. | Abfahrt 22:01 | |
6 | Bogumińska Park (59811) | 6 Min. | Abfahrt 22:01 | |
7 | Hoża (44412) | 7 Min. | Abfahrt 22:02 | |
8 | Ostrowska (48412) | 8 Min. | Abfahrt 22:03 | |
9 | Ogrody „Przyjaźń“ (44312) | 8 Min. | Abfahrt 22:03 | |
10 | Bogumińska (44212) | 9 Min. | Abfahrt 22:04 | |
11 | Pokoju (43812) | 10 Min. | Abfahrt 22:05 | |
12 | Nehringa (43721) | 11 Min. | Abfahrt 22:06 | |
13 | Kolonistów (42611) | 13 Min. | Abfahrt 22:08 | |
14 | Dojazdowa (49311) | 14 Min. | Abfahrt 22:09 | |
15 | Zagórskiego (42512) | 15 Min. | Abfahrt 22:10 | |
16 | Ogrody „Neptun“ (42412) | 16 Min. | Abfahrt 22:11 | |
17 | Szosa Polska Ranczo (47612) | 17 Min. | Abfahrt 22:12 | |
18 | Przęsocin Kościelna (55612) | 18 Min. | Abfahrt 22:13 | |
19 | Przęsocin Centralna (55512) | 19 Min. | Abfahrt 22:14 | |
20 | Przęsocin Radosna (56612) | 19 Min. | Abfahrt 22:14 | |
21 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | 21 Min. | Abfahrt 22:16 | |
22 | Police Palmowa (55312) | 22 Min. | Abfahrt 22:17 | |
23 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | 23 Min. | Abfahrt 22:18 | |
24 | Police Dąbrówka (56921) | 24 Min. | Abfahrt 22:19 | |
25 | Police Przybora (53711) | 25 Min. | Abfahrt 22:20 | |
26 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 26 Min. | Abfahrt 22:21 | |
27 | Police Wyszyńskiego (51711) | 27 Min. | Abfahrt 22:22 | |
28 | Police Osiedle Chemik (51832) | 28 Min. | Abfahrt 22:23 | |
29 | Police Wyszyńskiego Polana (56414) | 29 Min. | Ankunft 22:24 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 07.07.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.