Fahrtverlauf der Linie 103
Tagesbuslinie – Normallinie
Schultage
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Głębokie (31741) | Abfahrt 18:41 | |||
| Jaworowa (31812) | Abfahrt 18:43 | |||
| 1 | Pilchowo Ogrody (31912) | laufende Haltestelle | Abfahrt 18:45 | |
| 2 | Pilchowo Wodociągi (50112) | 1 Min. | Abfahrt 18:46 | |
| 3 | Pilchowo Kościół (50212) | 3 Min. | Abfahrt 18:48 | |
| 4 | Pilchowo Osiedle (50312) | 4 Min. | Abfahrt 18:49 | |
| 5 | Bartoszewo Las (50412) | 6 Min. | Abfahrt 18:51 | |
| 6 | Tanowo Wojska Polskiego (50512) | 8 Min. | Abfahrt 18:53 | |
| 7 | Tanowo (50612) | 9 Min. | Abfahrt 18:54 | |
| 8 | Tanowo Policka (50712) | 10 Min. | Abfahrt 18:55 | |
| 9 | Trzeszczyn Las (50812) | 13 Min. | Abfahrt 18:58 | |
| 10 | Trzeszczyn Pomnik (50912) | 14 Min. | Abfahrt 18:59 | |
| 11 | Trzeszczyn (51012) | 15 Min. | Abfahrt 19:00 | |
| 12 | Police Stara Fabryka (51131) | 17 Min. | Abfahrt 19:02 | |
| 13 | Police Tanowska (51412) | 18 Min. | Abfahrt 19:03 | |
| 14 | Police Starostwo Powiatowe (53212) | 19 Min. | Abfahrt 19:04 | |
| 15 | Police Siedlecka (56811) | 20 Min. | Abfahrt 19:05 | |
| 16 | Police Dworzec (53131) | 21 Min. | Abfahrt 19:06 | |
| 17 | Police Szpital (52911) | 22 Min. | Abfahrt 19:07 | |
| 18 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 23 Min. | Abfahrt 19:08 | |
| 19 | Police Wyszyńskiego (51711) | 24 Min. | Abfahrt 19:09 | |
| 20 | Police Osiedle Chemik (51832) | 25 Min. | Abfahrt 19:10 | |
| 21 | Police Piaskowa Szkoła (52412) | 27 Min. | Abfahrt 19:12 | |
| 22 | Police Piaskowa (52511) | 28 Min. | Abfahrt 19:13 | |
| 23 | Police Grzybowa (52612) | 29 Min. | Abfahrt 19:14 | |
| 24 | Police Przybora (53712) | 30 Min. | Abfahrt 19:15 | |
| 25 | Police Dąbrówka (56922) | 31 Min. | Abfahrt 19:16 | |
| 26 | Police Mazurska Kościół (53612) | 32 Min. | Abfahrt 19:17 | |
| 27 | Police Kołłątaja (53511) | 33 Min. | Abfahrt 19:18 | |
| 28 | Police Rynek (54011) | 34 Min. | Ankunft 19:19 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 01.10.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.