Fahrtverlauf der Linie 107
Tagesbuslinie – Normallinie
Werktage von Juli bis August
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Plac Rodła (11529) | Abfahrt 05:29 | |||
| Plac Rodła (11534) | Abfahrt 05:30 | |||
| Matejki (13112) | Abfahrt 05:33 | |||
| Sczanieckiej (14112) | Abfahrt 05:35 | |||
| Wilcza Wiadukt (16612) | Abfahrt 05:36 | |||
| Staw Brodowski (18211) | Abfahrt 05:38 | |||
| Komuny Paryskiej (15411) | Abfahrt 05:39 | |||
| Jana z Czarnolasu (44712) | Abfahrt 05:41 | |||
| Bogumińska Park (59811) | Abfahrt 05:41 | |||
| Hoża (44412) | Abfahrt 05:42 | |||
| Ostrowska (48412) | Abfahrt 05:43 | |||
| Ogrody „Przyjaźń“ (44312) | Abfahrt 05:43 | |||
| Bogumińska (44212) | Abfahrt 05:44 | |||
| Pokoju (43812) | Abfahrt 05:45 | |||
| 1 | Nehringa (43721) | laufende Haltestelle | Abfahrt 05:46 | |
| 2 | Kolonistów (42611) | 2 Min. | Abfahrt 05:48 | |
| 3 | Dojazdowa (49311) | 3 Min. | Abfahrt 05:49 | |
| 4 | Zagórskiego (42512) | 4 Min. | Abfahrt 05:50 | |
| 5 | Ogrody „Neptun“ (42412) | 5 Min. | Abfahrt 05:51 | |
| 6 | Szosa Polska Ranczo (47612) | 6 Min. | Abfahrt 05:52 | |
| 7 | Przęsocin Kościelna (55612) | 7 Min. | Abfahrt 05:53 | |
| 8 | Przęsocin Centralna (55512) | 8 Min. | Abfahrt 05:54 | |
| 9 | Przęsocin Radosna (56612) | 8 Min. | Abfahrt 05:54 | |
| 10 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | 10 Min. | Abfahrt 05:56 | |
| 11 | Police Palmowa (55312) | 11 Min. | Abfahrt 05:57 | |
| 12 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | 12 Min. | Abfahrt 05:58 | |
| 13 | Police Dąbrówka (56921) | 13 Min. | Abfahrt 05:59 | |
| 14 | Police Przybora (53711) | 14 Min. | Abfahrt 06:00 | |
| 15 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 16 Min. | Abfahrt 06:02 | |
| 16 | Police Wyszyńskiego (51711) | 17 Min. | Abfahrt 06:03 | |
| 17 | Police Osiedle Chemik (51832) | 18 Min. | Abfahrt 06:04 | |
| 18 | Police Wyszyńskiego Polana (56414) | 19 Min. | Ankunft 06:05 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 01.10.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.