Fahrtverlauf der Linie 107
Tagesbuslinie – Normallinie
Werktage von September bis Juni
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Plac Rodła (11529) | Abfahrt 05:19 | |||
| Plac Rodła (11534) | Abfahrt 05:20 | |||
| Matejki (13112) | Abfahrt 05:23 | |||
| Sczanieckiej (14112) | Abfahrt 05:25 | |||
| Wilcza Wiadukt (16612) | Abfahrt 05:26 | |||
| Staw Brodowski (18211) | Abfahrt 05:28 | |||
| Komuny Paryskiej (15411) | Abfahrt 05:29 | |||
| Jana z Czarnolasu (44712) | Abfahrt 05:31 | |||
| Bogumińska Park (59811) | Abfahrt 05:31 | |||
| Hoża (44412) | Abfahrt 05:32 | |||
| Ostrowska (48412) | Abfahrt 05:33 | |||
| Ogrody „Przyjaźń“ (44312) | Abfahrt 05:33 | |||
| Bogumińska (44212) | Abfahrt 05:34 | |||
| Pokoju (43812) | Abfahrt 05:35 | |||
| Nehringa (43721) | Abfahrt 05:36 | |||
| Kolonistów (42611) | Abfahrt 05:38 | |||
| Dojazdowa (49311) | Abfahrt 05:39 | |||
| Zagórskiego (42512) | Abfahrt 05:40 | |||
| 1 | Ogrody „Neptun“ (42412) | laufende Haltestelle | Abfahrt 05:41 | |
| 2 | Szosa Polska Ranczo (47612) | 1 Min. | Abfahrt 05:42 | |
| 3 | Przęsocin Kościelna (55612) | 2 Min. | Abfahrt 05:43 | |
| 4 | Przęsocin Centralna (55512) | 3 Min. | Abfahrt 05:44 | |
| 5 | Przęsocin Radosna (56612) | 3 Min. | Abfahrt 05:44 | |
| 6 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | 5 Min. | Abfahrt 05:46 | |
| 7 | Police Palmowa (55312) | 6 Min. | Abfahrt 05:47 | |
| 8 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | 7 Min. | Abfahrt 05:48 | |
| 9 | Police Dąbrówka (56921) | 8 Min. | Abfahrt 05:49 | |
| 10 | Police Przybora (53711) | 9 Min. | Abfahrt 05:50 | |
| 11 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 10 Min. | Abfahrt 05:51 | |
| 12 | Police Wyszyńskiego (51711) | 11 Min. | Abfahrt 05:52 | |
| 13 | Police Osiedle Chemik (51832) | 12 Min. | Abfahrt 05:53 | |
| 14 | Police Wyszyńskiego Polana (56414) | 13 Min. | Ankunft 05:54 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 01.10.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.