Fahrtverlauf der Linie 107
Tagesbuslinie – Normallinie
Werktage von September bis Juni
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Police Wyszyńskiego Polana (56411) | Abfahrt 07:41 | |||
| Police Osiedle Chemik (51831) | Abfahrt 07:42 | |||
| 1 | Police Wyszyńskiego (51712) | laufende Haltestelle | Abfahrt 07:44 | |
| 2 | Police PCK (52811) | 1 Min. | Abfahrt 07:45 | |
| 3 | Police Piłsudskiego Rondo (52721) | 2 Min. | Abfahrt 07:46 | |
| 4 | Police Przybora (53712) | 3 Min. | Abfahrt 07:47 | |
| 5 | Police Dąbrówka (56922) | 4 Min. | Abfahrt 07:48 | |
| 6 | Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | 6 Min. | Abfahrt 07:50 | |
| 7 | Police Palmowa (55311) | 7 Min. | Abfahrt 07:51 | |
| 8 | Police Ofiar Stutthofu (55411) | 8 Min. | Abfahrt 07:52 | |
| 9 | Przęsocin Radosna (56611) | 10 Min. | Abfahrt 07:54 | |
| 10 | Przęsocin Centralna (55511) | 11 Min. | Abfahrt 07:55 | |
| 11 | Przęsocin Kościelna (55611) | 12 Min. | Abfahrt 07:56 | |
| 12 | Szosa Polska Ranczo (47611) | 13 Min. | Abfahrt 07:57 | |
| 13 | Ogrody „Neptun“ (42411) | 14 Min. | Abfahrt 07:58 | |
| 14 | Zagórskiego (42511) | 15 Min. | Abfahrt 07:59 | |
| 15 | Dojazdowa (49331) | 16 Min. | Abfahrt 08:00 | |
| 16 | Kolonistów (42621) | 17 Min. | Abfahrt 08:01 | |
| 17 | Nehringa (43711) | 19 Min. | Abfahrt 08:03 | |
| 18 | Pokoju (43811) | 20 Min. | Abfahrt 08:04 | |
| 19 | Bogumińska (44211) | 22 Min. | Abfahrt 08:06 | |
| 20 | Ogrody „Przyjaźń“ (44311) | 23 Min. | Abfahrt 08:07 | |
| 21 | Hoża (44411) | 24 Min. | Abfahrt 08:08 | |
| 22 | Jana z Czarnolasu (44711) | 26 Min. | Abfahrt 08:10 | |
| 23 | Komuny Paryskiej (15421) | 29 Min. | Abfahrt 08:13 | |
| 24 | Staw Brodowski (18221) | 30 Min. | Abfahrt 08:14 | |
| 25 | Wilcza Wiadukt (16611) | 31 Min. | Abfahrt 08:15 | |
| 26 | Sczanieckiej (14111) | 33 Min. | Abfahrt 08:17 | |
| 27 | Matejki (13111) | 35 Min. | Abfahrt 08:19 | |
| 28 | Plac Rodła (11511) | 38 Min. | Abfahrt 08:22 | |
| 29 | Plac Rodła (11529) | 39 Min. | Ankunft 08:23 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 01.10.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.