Fahrtverlauf der Linie 103
Tagesbuslinie – Normallinie
Sonn- und Feiertage
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Police Rynek (54021) | Abfahrt 09:32 | |||
| Police Kołłątaja (53521) | Abfahrt 09:33 | |||
| Police Mazurska Kościół (53611) | Abfahrt 09:34 | |||
| Police Dąbrówka (56921) | Abfahrt 09:35 | |||
| Police Przybora (53711) | Abfahrt 09:36 | |||
| Police Grzybowa (52611) | Abfahrt 09:38 | |||
| Police Piaskowa (52521) | Abfahrt 09:39 | |||
| Police Piaskowa Szkoła (52411) | Abfahrt 09:40 | |||
| Police Osiedle Chemik (51831) | Abfahrt 09:41 | |||
| Police Wyszyńskiego (51712) | Abfahrt 09:42 | |||
| Police PCK (52811) | Abfahrt 09:43 | |||
| Police Piłsudskiego Rondo (52711) | Abfahrt 09:44 | |||
| Police Szpital (52912) | Abfahrt 09:45 | |||
| Police Dworzec (53111) | Abfahrt 09:46 | |||
| Police Starostwo Powiatowe (53211) | Abfahrt 09:48 | |||
| Police Tanowska (51411) | Abfahrt 09:49 | |||
| Police Stara Fabryka (51132) | Abfahrt 09:50 | |||
| Trzeszczyn (51011) | Abfahrt 09:52 | |||
| Trzeszczyn Pomnik (50911) | Abfahrt 09:53 | |||
| Trzeszczyn Las (50811) | Abfahrt 09:54 | |||
| Tanowo Policka (50711) | Abfahrt 09:57 | |||
| Tanowo (50611) | Abfahrt 09:58 | |||
| Tanowo Wojska Polskiego (50511) | Abfahrt 09:59 | |||
| Bartoszewo Las (50411) | Abfahrt 10:01 | |||
| Pilchowo Osiedle (50311) | Abfahrt 10:03 | |||
| Pilchowo Kościół (50211) | Abfahrt 10:04 | |||
| Pilchowo Wodociągi (50111) | Abfahrt 10:05 | |||
| Pilchowo Ogrody (31911) | Abfahrt 10:06 | |||
| 1 | Jaworowa (31811) | laufende Haltestelle | Abfahrt 10:08 | |
| 2 | Głębokie (31741) | 2 Min. | Ankunft 10:10 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 01.10.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.