Fahrtverlauf der Linie 244
Tagesbuslinie – Normallinie
Diese Linie verkehrt auf einer geänderten Strecke.
Neujahr, Ostern, Weihnachten
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Warnik (94311) | Abfahrt 16:22 | |||
| 1 | Będargowo 12 (69611) | laufende Haltestelle | Abfahrt 16:27 | |
| 2 | Stobno Stacja (90811) | 4 Min. |
an 16:31
ab 16:34 |
|
| 3 | Stobno Kościół (90412) | 8 Min. | Abfahrt 16:35 | |
| 4 | Stobno 65 (90612) | 10 Min. | Abfahrt 16:37 | |
| 5 | Przylep (90512) | 11 Min. | Abfahrt 16:38 | |
| 6 | Ostoja Skrzyżowanie (95112) | 12 Min. | Abfahrt 16:39 | |
| 7 | Ostoja Osiedle (90312) | 13 Min. | Abfahrt 16:40 | |
| 8 | Okulickiego (29021) | 14 Min. | Abfahrt 16:41 | |
| 9 | Głogowska (28921) | 15 Min. | Abfahrt 16:42 | |
| 10 | Jagodowa (28812) | 16 Min. | Abfahrt 16:43 | |
| 11 | Kwiatowa (20221) | 18 Min. | Abfahrt 16:45 | |
| 12 | Gumieńce (20121) | 19 Min. | Ankunft 16:46 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 11.07.2026
- Das Verkehrsunternehmen: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.