Fahrtverlauf der Linie D07
Tagesbuslinie – Zusätzlichelinie
24., 31. Oktober (Samstag)
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karola Miarki (20611) | laufende Haltestelle | Abfahrt 15:32 | |
| 2 | Piękna (26212) | laufende Haltestelle 2 Min. | Abfahrt 15:34 | |
| 3 | Ogrody „Santocka“ (35212) | laufende Haltestelle 3 Min. | Abfahrt 15:35 | |
| 4 | Osiedle Przyjaźni (35012) | laufende Haltestelle 5 Min. | Abfahrt 15:37 | |
| 5 | Witkiewicza (34912) | laufende Haltestelle 6 Min. | Abfahrt 15:38 | |
| 6 | Poniatowskiego (30611) | laufende Haltestelle 8 Min. | Abfahrt 15:40 | |
| 7 | Lindego (37812) | laufende Haltestelle 9 Min. | Abfahrt 15:41 | |
| 8 | Łękno (30911) | laufende Haltestelle 12 Min. | Abfahrt 15:44 | |
| 9 | Wszystkich Świętych (36011) | laufende Haltestelle 14 Min. | Abfahrt 15:46 | |
| 10 | Chopina (46411) | laufende Haltestelle 16 Min. | Abfahrt 15:48 | |
| 11 | Łabędzia (15022) | laufende Haltestelle 18 Min. | Abfahrt 15:50 | |
| 12 | Przyjaciół Żołnierza (15212) | laufende Haltestelle 21 Min. | Abfahrt 15:53 | |
| 13 | Pasterska (15312) | laufende Haltestelle 23 Min. | Abfahrt 15:55 | |
| 14 | Komuny Paryskiej (15411) | laufende Haltestelle 24 Min. | Abfahrt 15:56 | |
| 15 | Jana z Czarnolasu (44712) | laufende Haltestelle 26 Min. | Abfahrt 15:58 | |
| 16 | Bogumińska Park (59811) | laufende Haltestelle 26 Min. | Abfahrt 15:58 | |
| 17 | Hoża (44412) | laufende Haltestelle 27 Min. | Abfahrt 15:59 | |
| 18 | Ostrowska (48412) | laufende Haltestelle 28 Min. | Abfahrt 16:00 | |
| 19 | Ogrody „Przyjaźń“ (44312) | laufende Haltestelle 29 Min. | Abfahrt 16:01 | |
| 20 | Bogumińska (44212) | laufende Haltestelle 30 Min. | Abfahrt 16:02 | |
| 21 | Pokoju (43812) | laufende Haltestelle 31 Min. | Abfahrt 16:03 | |
| 22 | Nehringa (43721) | laufende Haltestelle 32 Min. | Abfahrt 16:04 | |
| 23 | Kolonistów (42611) | laufende Haltestelle 34 Min. | Abfahrt 16:06 | |
| 24 | Dojazdowa (49311) | laufende Haltestelle 35 Min. | Abfahrt 16:07 | |
| 25 | Zagórskiego (42512) | laufende Haltestelle 36 Min. | Abfahrt 16:08 | |
| 26 | Ogrody „Neptun“ (42412) | laufende Haltestelle 37 Min. | Abfahrt 16:09 | |
| 27 | Szosa Polska Ranczo (47612) | laufende Haltestelle 38 Min. | Abfahrt 16:10 | |
| 28 | Przęsocin Kościelna (55612) | laufende Haltestelle 39 Min. | Abfahrt 16:11 | |
| 29 | Przęsocin Centralna (55512) | laufende Haltestelle 40 Min. | Abfahrt 16:12 | |
| 30 | Przęsocin Radosna (56612) | laufende Haltestelle 41 Min. | Abfahrt 16:13 | |
| 31 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | laufende Haltestelle 43 Min. | Abfahrt 16:15 | |
| 32 | Police Palmowa (55312) | laufende Haltestelle 44 Min. | Abfahrt 16:16 | |
| 33 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | laufende Haltestelle 45 Min. | Abfahrt 16:17 | |
| 34 | Police Dąbrówka (56921) | laufende Haltestelle 47 Min. | Abfahrt 16:19 | |
| 35 | Police Przybora (53711) | laufende Haltestelle 48 Min. | Abfahrt 16:20 | |
| 36 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | laufende Haltestelle 50 Min. | Abfahrt 16:22 | |
| 37 | Police Wyszyńskiego (51711) | laufende Haltestelle 51 Min. | Abfahrt 16:23 | |
| 38 | Police Osiedle Chemik (51832) | laufende Haltestelle 52 Min. | Abfahrt 16:24 | |
| 39 | Police Wyszyńskiego Polana (56412) | laufende Haltestelle 53 Min. | Ankunft 16:25 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.