Курс маршруту 103

Денний автобусний маршрут звичайний

На цьому маршруті є перебої:
  • перенесена зупинкаPolice Dąbrówka напрям. Plac Rodła

Навчальні дні в школах

# Зупинка Загальний час у дорозі Прибуття/відправлення
1 Police Zakłady Chemiczne (54412) поточна зупинка відправлення 17:04
2 Police Kuźnicka (54311) поточна зупинка 1 хв відправлення 17:05
3 Police Kamienna (54211) поточна зупинка 3 хв відправлення 17:07
4 Police Dubois (54111) поточна зупинка 4 хв відправлення 17:08
5 Police Rynek (54021) поточна зупинка 5 хв відправлення 17:09
6 Police Kołłątaja (53521) поточна зупинка 7 хв відправлення 17:11
7 Police Mazurska Kościół (53611) поточна зупинка 8 хв відправлення 17:12
8 Police Dąbrówka (56921) поточна зупинка 9 хв відправлення 17:13
9 Police Przybora (53711) поточна зупинка 10 хв відправлення 17:14
10 Police Grzybowa (52611) поточна зупинка 12 хв відправлення 17:16
11 Police Piaskowa (52521) поточна зупинка 13 хв відправлення 17:17
12 Police Piaskowa Szkoła (52411) поточна зупинка 14 хв відправлення 17:18
13 Police Osiedle Chemik (51831) поточна зупинка 15 хв відправлення 17:19
14 Police Wyszyńskiego (51712) поточна зупинка 17 хв відправлення 17:21
15 Police PCK (52811) поточна зупинка 18 хв відправлення 17:22
16 Police Piłsudskiego Rondo (52711) поточна зупинка 19 хв відправлення 17:23
17 Police Szpital (52912) поточна зупинка 20 хв відправлення 17:24
18 Police Dworzec (53111) поточна зупинка 21 хв відправлення 17:25
19 Police Starostwo Powiatowe (53211) поточна зупинка 23 хв відправлення 17:27
20 Police Tanowska (51411) поточна зупинка 24 хв відправлення 17:28
21 Police Stara Fabryka (51132) поточна зупинка 25 хв відправлення 17:29
22 Trzeszczyn (51011) поточна зупинка 27 хв відправлення 17:31
23 Trzeszczyn Pomnik (50911) поточна зупинка 28 хв відправлення 17:32
24 Trzeszczyn Las (50811) поточна зупинка 29 хв відправлення 17:33
25 Tanowo Policka (50711) поточна зупинка 32 хв відправлення 17:36
26 Tanowo (50611) поточна зупинка 33 хв відправлення 17:37
27 Tanowo Wojska Polskiego (50511) поточна зупинка 34 хв відправлення 17:38
28 Bartoszewo Las (50411) поточна зупинка 36 хв відправлення 17:40
29 Pilchowo Osiedle (50311) поточна зупинка 38 хв відправлення 17:42
30 Pilchowo Kościół (50211) поточна зупинка 40 хв відправлення 17:44
31 Pilchowo Wodociągi (50111) поточна зупинка 41 хв відправлення 17:45
32 Pilchowo Ogrody (31911) поточна зупинка 42 хв відправлення 17:46
33 Jaworowa (31811) поточна зупинка 44 хв відправлення 17:48
34 Głębokie (31741) поточна зупинка 46 хв прибуття 17:50
Транспортний засіб з низькою підлогою.
  • Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.10.2025
  • Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.