Курс маршруту 103
Денний автобусний маршрут звичайний
У Новий рік, Великдень та Різдво
# | Зупинка | Загальний час у дорозі | Прибуття/відправлення | |
---|---|---|---|---|
Police Zakłady Chemiczne (54412) | відправлення 13:44 | |||
Police Kuźnicka (54311) | відправлення 13:45 | |||
Police Kamienna (54211) | відправлення 13:47 | |||
Police Dubois (54111) | відправлення 13:48 | |||
Police Rynek (54021) | відправлення 13:49 | |||
Police Kołłątaja (53521) | відправлення 13:50 | |||
Police Mazurska Kościół (53611) | відправлення 13:51 | |||
Police Dąbrówka (56921) | відправлення 13:52 | |||
Police Przybora (53711) | відправлення 13:53 | |||
Police Grzybowa (52611) | відправлення 13:55 | |||
Police Piaskowa (52521) | відправлення 13:56 | |||
Police Piaskowa Szkoła (52411) | відправлення 13:57 | |||
Police Osiedle Chemik (51831) | відправлення 13:58 | |||
Police Wyszyńskiego (51712) | відправлення 14:00 | |||
Police PCK (52811) | відправлення 14:01 | |||
Police Piłsudskiego Rondo (52711) | відправлення 14:02 | |||
Police Szpital (52912) | відправлення 14:03 | |||
Police Dworzec (53111) | відправлення 14:04 | |||
Police Starostwo Powiatowe (53211) | відправлення 14:06 | |||
Police Tanowska (51411) | відправлення 14:07 | |||
Police Tanowska Szkoła (51132) | відправлення 14:08 | |||
Trzeszczyn (51011) | відправлення 14:10 | |||
Trzeszczyn Pomnik (50911) | відправлення 14:11 | |||
Trzeszczyn Las (50811) | відправлення 14:12 | |||
1 | Tanowo Policka (50711) | поточна зупинка | відправлення 14:15 | |
2 | Tanowo (50611) | 1 хв | відправлення 14:16 | |
3 | Tanowo Wojska Polskiego (50511) | 2 хв | відправлення 14:17 | |
4 | Bartoszewo Las (50411) | 4 хв | відправлення 14:19 | |
5 | Pilchowo Osiedle (50311) | 6 хв | відправлення 14:21 | |
6 | Pilchowo Kościół (50211) | 8 хв | відправлення 14:23 | |
7 | Pilchowo Wodociągi (50111) | 9 хв | відправлення 14:24 | |
8 | Pilchowo Ogrody (31911) | 10 хв | відправлення 14:25 | |
9 | Jaworowa (31811) | 12 хв | відправлення 14:27 | |
10 | Głębokie (31741) | 14 хв | прибуття 14:29 |
Транспортний засіб з низькою підлогою.
- Інформація про дійсність розкладу руху: Діє з 01.09.2024
- Перевізник: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.