Розклад руху маршруту 3
Денний трамвайний маршрут звичайний
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:55 | 5:15 5:35 5:50 | 6:05 6:21 6:36 6:50 | 7:02 7:14 7:26 7:38 7:50 | 8:02 8:14 8:26 8:38 8:51 | 9:06 9:21 9:36 9:51 | 10:06 10:21 10:36 10:51 | 11:06 11:21 11:36 11:51 | 12:06 12:21 12:36 12:51 | 13:06 13:21 13:36 13:50 | 14:02 14:14 14:26 14:38 14:50 | 15:02 15:14 15:26 15:38 15:50 | 16:02 16:14 16:26 16:38 16:50 | 17:02 17:14 17:26 17:38 17:51 | 18:06 18:21 18:36 18:51 | 19:06 19:21 19:36 19:51 | 20:06 20:20 20:35 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:35 22:55 | 23:15 23:35 |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:55 |
|---|---|
| 5 | 5:15 5:35 5:50 |
| 6 | 6:05 6:21 6:36 6:50 |
| 7 | 7:02 7:14 7:26 7:38 7:50 |
| 8 | 8:02 8:14 8:26 8:38 8:51 |
| 9 | 9:06 9:21 9:36 9:51 |
| 10 | 10:06 10:21 10:36 10:51 |
| 11 | 11:06 11:21 11:36 11:51 |
| 12 | 12:06 12:21 12:36 12:51 |
| 13 | 13:06 13:21 13:36 13:50 |
| 14 | 14:02 14:14 14:26 14:38 14:50 |
| 15 | 15:02 15:14 15:26 15:38 15:50 |
| 16 | 16:02 16:14 16:26 16:38 16:50 |
| 17 | 17:02 17:14 17:26 17:38 17:51 |
| 18 | 18:06 18:21 18:36 18:51 |
| 19 | 19:06 19:21 19:36 19:51 |
| 20 | 20:06 20:20 20:35 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:35 22:55 |
| 23 | 23:15 23:35 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:55 | 5:15 5:35 5:50 | 6:05 6:21 6:36 6:51 | 7:06 7:21 7:36 7:51 | 8:06 8:21 8:36 8:51 | 9:06 9:21 9:36 9:51 | 10:06 10:21 10:36 10:51 | 11:06 11:21 11:36 11:51 | 12:06 12:21 12:36 12:51 | 13:06 13:21 13:36 13:51 | 14:06 14:21 14:36 14:51 | 15:06 15:21 15:36 15:51 | 16:06 16:21 16:36 16:51 | 17:06 17:21 17:36 17:51 | 18:06 18:21 18:36 18:51 | 19:06 19:21 19:36 19:51 | 20:06 20:20 20:35 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:35 22:55 | 23:15 |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:55 |
|---|---|
| 5 | 5:15 5:35 5:50 |
| 6 | 6:05 6:21 6:36 6:51 |
| 7 | 7:06 7:21 7:36 7:51 |
| 8 | 8:06 8:21 8:36 8:51 |
| 9 | 9:06 9:21 9:36 9:51 |
| 10 | 10:06 10:21 10:36 10:51 |
| 11 | 11:06 11:21 11:36 11:51 |
| 12 | 12:06 12:21 12:36 12:51 |
| 13 | 13:06 13:21 13:36 13:51 |
| 14 | 14:06 14:21 14:36 14:51 |
| 15 | 15:06 15:21 15:36 15:51 |
| 16 | 16:06 16:21 16:36 16:51 |
| 17 | 17:06 17:21 17:36 17:51 |
| 18 | 18:06 18:21 18:36 18:51 |
| 19 | 19:06 19:21 19:36 19:51 |
| 20 | 20:06 20:20 20:35 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:35 22:55 |
| 23 | 23:15 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:57 | 5:15 5:35 5:55 | 6:15 6:35 6:55 | 7:15 7:35 7:55 | 8:15 8:35 8:55 | 9:16 9:33 9:51 | 10:06 10:21 10:36 10:51 | 11:06 11:21 11:36 11:51 | 12:06 12:21 12:36 12:51 | 13:06 13:21 13:36 13:51 | 14:06 14:21 14:36 14:51 | 15:06 15:21 15:36 15:51 | 16:06 16:21 16:36 16:51 | 17:06 17:21 17:36 17:51 | 18:06 18:20 18:35 18:55 | 19:15 19:35 19:55 | 20:15 20:35 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:35 22:55 | 23:15 23:35 |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:57 |
|---|---|
| 5 | 5:15 5:35 5:55 |
| 6 | 6:15 6:35 6:55 |
| 7 | 7:15 7:35 7:55 |
| 8 | 8:15 8:35 8:55 |
| 9 | 9:16 9:33 9:51 |
| 10 | 10:06 10:21 10:36 10:51 |
| 11 | 11:06 11:21 11:36 11:51 |
| 12 | 12:06 12:21 12:36 12:51 |
| 13 | 13:06 13:21 13:36 13:51 |
| 14 | 14:06 14:21 14:36 14:51 |
| 15 | 15:06 15:21 15:36 15:51 |
| 16 | 16:06 16:21 16:36 16:51 |
| 17 | 17:06 17:21 17:36 17:51 |
| 18 | 18:06 18:20 18:35 18:55 |
| 19 | 19:15 19:35 19:55 |
| 20 | 20:15 20:35 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:35 22:55 |
| 23 | 23:15 23:35 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 5:35 5:55 | 6:15 6:35 6:55 | 7:15 7:35 7:55 | 8:15 8:35 8:55 | 9:15 9:35 9:55 | 10:15 10:35 10:55 | 11:16 11:36 11:56 | 12:16 12:36 12:56 | 13:16 13:36 13:56 | 14:16 14:36 14:56 | 15:16 15:36 15:56 | 16:16 16:36 16:56 | 17:16 17:36 17:56 | 18:15 18:35 18:55 | 19:15 19:35 19:55 | 20:15 20:35 20:55 | 21:15 21:35 21:55 | 22:15 22:35 22:55 | 23:15 23:35 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:15 5:35 5:55 |
|---|---|
| 6 | 6:15 6:35 6:55 |
| 7 | 7:15 7:35 7:55 |
| 8 | 8:15 8:35 8:55 |
| 9 | 9:15 9:35 9:55 |
| 10 | 10:15 10:35 10:55 |
| 11 | 11:16 11:36 11:56 |
| 12 | 12:16 12:36 12:56 |
| 13 | 13:16 13:36 13:56 |
| 14 | 14:16 14:36 14:56 |
| 15 | 15:16 15:36 15:56 |
| 16 | 16:16 16:36 16:56 |
| 17 | 17:16 17:36 17:56 |
| 18 | 18:15 18:35 18:55 |
| 19 | 19:15 19:35 19:55 |
| 20 | 20:15 20:35 20:55 |
| 21 | 21:15 21:35 21:55 |
| 22 | 22:15 22:35 22:55 |
| 23 | 23:15 23:35 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:16 5:41 | 6:05 6:29 6:53 | 7:17 7:41 | 8:05 8:29 8:53 | 9:17 9:41 | 10:05 10:29 10:53 | 11:15 11:35 11:55 | 12:15 12:35 12:55 | 13:15 13:35 13:55 | 14:15 14:35 14:55 | 15:15 15:35 15:55 | 16:15 16:35 16:55 | 17:15 17:35 17:55 | 18:17 18:41 | 19:05 19:29 19:53 | 20:17 20:41 | 21:05 21:29 21:53 | 22:17 22:41 | 23:05 23:27 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:16 5:41 |
|---|---|
| 6 | 6:05 6:29 6:53 |
| 7 | 7:17 7:41 |
| 8 | 8:05 8:29 8:53 |
| 9 | 9:17 9:41 |
| 10 | 10:05 10:29 10:53 |
| 11 | 11:15 11:35 11:55 |
| 12 | 12:15 12:35 12:55 |
| 13 | 13:15 13:35 13:55 |
| 14 | 14:15 14:35 14:55 |
| 15 | 15:15 15:35 15:55 |
| 16 | 16:15 16:35 16:55 |
| 17 | 17:15 17:35 17:55 |
| 18 | 18:17 18:41 |
| 19 | 19:05 19:29 19:53 |
| 20 | 20:17 20:41 |
| 21 | 21:05 21:29 21:53 |
| 22 | 22:17 22:41 |
| 23 | 23:05 23:27 |
| Діє з 01.10.2025 | |
Пояснення:
- A
- Курс тільки до зупинки «Rondo Olszewskiego», а потім заїзд у депо Pogodno
- 00
- Транспортний засіб з низькою підлогою
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
| Загальний час у дорозі | Час у дорозі між зупинками | Зупинка | |
|---|---|---|---|
| Pomorzany | |||
| 2 | Smolańska | ||
| 1 | Świętego Józefa | ||
| 1 | Tama Pomorzańska | ||
| 1 | Zapadła | ||
| 1 | Kolumba | ||
| 2 | SKM Dworzec Główny (Kolumba) | ||
| 1 | Plac Tobrucki | ||
| 2 | Brama Portowa | ||
| 2 | Plac Żołnierza Polskiego | ||
| 2 | Plac Rodła | ||
| Matejki | |||
| Parkowa | |||
| Dubois | |||
| Antosiewicza | |||
| Lubeckiego | |||
| Dobromiry | |||
| Ludowa | |||
| Robotnicza | |||
| Zajezdnia Golęcin (кінцева зупинка) | |||
| Zajezdnia Golęcin | |||
| Robotnicza | |||
| Ludowa | |||
| Dobromiry | |||
| Lubeckiego | |||
| Stocznia Szczecińska | |||
| Dubois | |||
| Parkowa | |||
| Matejki | |||
| Plac Rodła | |||
| Zajezdnia Pogodno | |||
| Unii Lubelskiej | |||
| Łękno | |||
| Bogumiły | |||
| Piotra Skargi | |||
| Felczaka | |||
| Plac Szarych Szeregów | |||
| Plac Grunwaldzki | |||
| Plac Rodła | |||
| 2 | Rayskiego | ||
| 1 | Plac Witosa | ||
| 1 | Lubomirskiego | ||
| 2 | Kołłątaja | ||
| 2 | Krasińskiego | ||
| 1 | Muzeum Techniki | ||
| 1 | Niemierzyńska Technopark | ||
| 2 | Wszystkich Świętych | ||
| 1 | Arkońska Szpital | ||
| 1 | Tatrzańska | ||
| 1 | Wojciechowskiego | ||
| 1 | Las Arkoński (поточна зупинка) | ||
| 1 | 1 | Stadion «Arkonia» | |
| 1 | 0 | Międzyparkowa | |
| 2 | 1 | Rondo Olszewskiego | |
| Zajezdnia Pogodno (кінцева зупинка) | |||
| Rondo Olszewskiego | |||
| 3 | 1 | Arena Szczecin | |
| 4 | 1 | Szafera | |
| 6 | 2 | Osiedle Zawadzkiego (кінцева зупинка) |
Транспортний засіб з низькою підлогою