Розклад руху маршруту 3
Денний трамвайний маршрут звичайний
На цьому маршруті є скасовані курси.
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:48 | 5:08 5:28 5:43 5:58 | 6:14 6:29 6:43 6:55 | 7:07 7:19 7:31 7:43 7:55 | 8:07 8:19 8:31 8:44 8:59 | 9:14 9:29 9:44 9:59 | 10:14 10:29 10:44 10:59 | 11:14 11:29 11:44 11:59 | 12:14 12:29 12:44 12:59 | 13:14 13:29 13:43 13:55 | 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 | 15:07 15:19 15:31 15:43 15:55 | 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55 | 17:07 17:19 17:31 17:44 17:59 | 18:14 18:29 18:44 18:59 | 19:14 19:29 19:44 19:59 | 20:13 20:28 20:48 | 21:08 21:28 21:48 | 22:08 22:28 22:48 | 23:08 23:28 |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:48 |
|---|---|
| 5 | 5:08 5:28 5:43 5:58 |
| 6 | 6:14 6:29 6:43 6:55 |
| 7 | 7:07 7:19 7:31 7:43 7:55 |
| 8 | 8:07 8:19 8:31 8:44 8:59 |
| 9 | 9:14 9:29 9:44 9:59 |
| 10 | 10:14 10:29 10:44 10:59 |
| 11 | 11:14 11:29 11:44 11:59 |
| 12 | 12:14 12:29 12:44 12:59 |
| 13 | 13:14 13:29 13:43 13:55 |
| 14 | 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 |
| 15 | 15:07 15:19 15:31 15:43 15:55 |
| 16 | 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55 |
| 17 | 17:07 17:19 17:31 17:44 17:59 |
| 18 | 18:14 18:29 18:44 18:59 |
| 19 | 19:14 19:29 19:44 19:59 |
| 20 | 20:13 20:28 20:48 |
| 21 | 21:08 21:28 21:48 |
| 22 | 22:08 22:28 22:48 |
| 23 | 23:08 23:28 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:48 | 5:08 5:28 5:43 5:58 | 6:14 6:29 6:44 6:59 | 7:14 7:29 7:44 7:59 | 8:14 8:29 8:44 8:59 | 9:14 9:29 9:44 9:59 | 10:14 10:29 10:44 10:59 | 11:14 11:29 11:44 11:59 | 12:14 12:29 12:44 12:59 | 13:14 13:29 13:44 13:59 | 14:14 14:29 14:44 14:59 | 15:14 15:29 15:44 15:59 | 16:14 16:29 16:44 16:59 | 17:14 17:29 17:44 17:59 | 18:14 18:29 18:44 18:59 | 19:14 19:29 19:44 19:59 | 20:13 20:28 20:48 | 21:08 21:28 21:48 | 22:08 22:28 22:48 | 23:08 |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:48 |
|---|---|
| 5 | 5:08 5:28 5:43 5:58 |
| 6 | 6:14 6:29 6:44 6:59 |
| 7 | 7:14 7:29 7:44 7:59 |
| 8 | 8:14 8:29 8:44 8:59 |
| 9 | 9:14 9:29 9:44 9:59 |
| 10 | 10:14 10:29 10:44 10:59 |
| 11 | 11:14 11:29 11:44 11:59 |
| 12 | 12:14 12:29 12:44 12:59 |
| 13 | 13:14 13:29 13:44 13:59 |
| 14 | 14:14 14:29 14:44 14:59 |
| 15 | 15:14 15:29 15:44 15:59 |
| 16 | 16:14 16:29 16:44 16:59 |
| 17 | 17:14 17:29 17:44 17:59 |
| 18 | 18:14 18:29 18:44 18:59 |
| 19 | 19:14 19:29 19:44 19:59 |
| 20 | 20:13 20:28 20:48 |
| 21 | 21:08 21:28 21:48 |
| 22 | 22:08 22:28 22:48 |
| 23 | 23:08 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50 | 5:08 5:28 5:48 | 6:08 6:28 6:48 | 7:08 7:28 7:48 | 8:08 8:28 8:48 | 9:09 9:26 9:44 9:59 | 10:14 10:29 10:44 10:59 | 11:14 11:29 11:44 11:59 | 12:14 12:29 12:44 12:59 | 13:14 13:29 13:44 13:59 | 14:14 14:29 14:44 14:59 | 15:14 15:29 15:44 15:59 | 16:14 16:29 16:44 16:59 | 17:14 17:29 17:44 17:59 | 18:13 18:28 18:48 | 19:08 19:28 19:48 | 20:08 20:28 20:48 | 21:08 21:28 21:48 | 22:08 22:28 22:48 | 23:08 23:28 |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:50 |
|---|---|
| 5 | 5:08 5:28 5:48 |
| 6 | 6:08 6:28 6:48 |
| 7 | 7:08 7:28 7:48 |
| 8 | 8:08 8:28 8:48 |
| 9 | 9:09 9:26 9:44 9:59 |
| 10 | 10:14 10:29 10:44 10:59 |
| 11 | 11:14 11:29 11:44 11:59 |
| 12 | 12:14 12:29 12:44 12:59 |
| 13 | 13:14 13:29 13:44 13:59 |
| 14 | 14:14 14:29 14:44 14:59 |
| 15 | 15:14 15:29 15:44 15:59 |
| 16 | 16:14 16:29 16:44 16:59 |
| 17 | 17:14 17:29 17:44 17:59 |
| 18 | 18:13 18:28 18:48 |
| 19 | 19:08 19:28 19:48 |
| 20 | 20:08 20:28 20:48 |
| 21 | 21:08 21:28 21:48 |
| 22 | 22:08 22:28 22:48 |
| 23 | 23:08 23:28 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:08 5:28 5:48 | 6:08 6:28 6:48 | 7:08 7:28 7:48 | 8:08 8:28 8:48 | 9:08 9:28 9:48 | 10:08 10:28 10:48 | 11:09 11:29 11:49 | 12:09 12:29 12:49 | 13:09 13:29 13:49 | 14:09 14:29 14:49 | 15:09 15:29 15:49 | 16:09 16:29 16:49 | 17:09 17:29 17:49 | 18:08 18:28 18:48 | 19:08 19:28 19:48 | 20:08 20:28 20:48 | 21:08 21:28 21:48 | 22:08 22:28 22:48 | 23:08 23:28 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:08 5:28 5:48 |
|---|---|
| 6 | 6:08 6:28 6:48 |
| 7 | 7:08 7:28 7:48 |
| 8 | 8:08 8:28 8:48 |
| 9 | 9:08 9:28 9:48 |
| 10 | 10:08 10:28 10:48 |
| 11 | 11:09 11:29 11:49 |
| 12 | 12:09 12:29 12:49 |
| 13 | 13:09 13:29 13:49 |
| 14 | 14:09 14:29 14:49 |
| 15 | 15:09 15:29 15:49 |
| 16 | 16:09 16:29 16:49 |
| 17 | 17:09 17:29 17:49 |
| 18 | 18:08 18:28 18:48 |
| 19 | 19:08 19:28 19:48 |
| 20 | 20:08 20:28 20:48 |
| 21 | 21:08 21:28 21:48 |
| 22 | 22:08 22:28 22:48 |
| 23 | 23:08 23:28 |
| Діє з 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:09 5:34 5:58 | 6:22 6:46 | 7:10 7:34 7:58 | 8:22 8:46 | 9:10 9:34 9:58 | 10:22 10:46 | 11:08 11:28 11:48 | 12:08 12:28 12:48 | 13:08 13:28 13:48 | 14:08 14:28 14:48 | 15:08 15:28 15:48 | 16:08 16:28 16:48 | 17:08 17:28 17:48 | 18:10 18:34 18:58 | 19:22 19:46 | 20:10 20:34 20:58 | 21:22 21:46 | 22:10 22:34 22:58 | 23:20 | |
| Діє з 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:09 5:34 5:58 |
|---|---|
| 6 | 6:22 6:46 |
| 7 | 7:10 7:34 7:58 |
| 8 | 8:22 8:46 |
| 9 | 9:10 9:34 9:58 |
| 10 | 10:22 10:46 |
| 11 | 11:08 11:28 11:48 |
| 12 | 12:08 12:28 12:48 |
| 13 | 13:08 13:28 13:48 |
| 14 | 14:08 14:28 14:48 |
| 15 | 15:08 15:28 15:48 |
| 16 | 16:08 16:28 16:48 |
| 17 | 17:08 17:28 17:48 |
| 18 | 18:10 18:34 18:58 |
| 19 | 19:22 19:46 |
| 20 | 20:10 20:34 20:58 |
| 21 | 21:22 21:46 |
| 22 | 22:10 22:34 22:58 |
| 23 | 23:20 |
| Діє з 01.10.2025 | |
Пояснення:
- A
- Курс тільки до зупинки «Rondo Olszewskiego», а потім заїзд у депо Pogodno
- 00
- Транспортний засіб з низькою підлогою
- 00
- 4.12.2025 (четвер) курс скасовано
Перевізник: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Транспортний засіб з низькою підлогою