Fahrplan der Linie 60
Tagesbuslinie – Normallinie
Auf dieser Linie kommt es zu abgesagte Fahrten.
-
Haltestelle: Kołłątaja (12722)
- Richtung: Stocznia Szczecińska
- Andere Linien an dieser Haltestelle:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:01 Uhr 5:31 Uhr 5:38 Uhr | 6:08 Uhr 6:38 Uhr | 7:08 Uhr 7:38 Uhr | 8:08 Uhr 8:38 Uhr | 9:08 Uhr 9:38 Uhr | 10:08 Uhr 10:38 Uhr 10:43 Uhr | 11:05 Uhr 11:29 Uhr 11:53 Uhr | 12:17 Uhr 12:41 Uhr | 13:05 Uhr 13:29 Uhr 13:53 Uhr | 14:17 Uhr 14:41 Uhr | 15:05 Uhr 15:29 Uhr 15:53 Uhr | 16:17 Uhr 16:41 Uhr | 17:05 Uhr 17:29 Uhr 17:53 Uhr | 18:17 Uhr 18:41 Uhr | 19:08 Uhr 19:38 Uhr | 20:08 Uhr 20:38 Uhr | 21:08 Uhr 21:38 Uhr | 22:08 Uhr 22:38 Uhr | 23:08 Uhr |
| 5 | 5:01 Uhr 5:31 Uhr 5:38 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:08 Uhr 6:38 Uhr |
| 7 | 7:08 Uhr 7:38 Uhr |
| 8 | 8:08 Uhr 8:38 Uhr |
| 9 | 9:08 Uhr 9:38 Uhr |
| 10 | 10:08 Uhr 10:38 Uhr 10:43 Uhr |
| 11 | 11:05 Uhr 11:29 Uhr 11:53 Uhr |
| 12 | 12:17 Uhr 12:41 Uhr |
| 13 | 13:05 Uhr 13:29 Uhr 13:53 Uhr |
| 14 | 14:17 Uhr 14:41 Uhr |
| 15 | 15:05 Uhr 15:29 Uhr 15:53 Uhr |
| 16 | 16:17 Uhr 16:41 Uhr |
| 17 | 17:05 Uhr 17:29 Uhr 17:53 Uhr |
| 18 | 18:17 Uhr 18:41 Uhr |
| 19 | 19:08 Uhr 19:38 Uhr |
| 20 | 20:08 Uhr 20:38 Uhr |
| 21 | 21:08 Uhr 21:38 Uhr |
| 22 | 22:08 Uhr 22:38 Uhr |
| 23 | 23:08 Uhr |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:54 Uhr | 5:09 Uhr 5:19 Uhr 5:25 Uhr 5:47 Uhr | 6:02 Uhr 6:07 Uhr 6:24 Uhr 6:39 Uhr 6:54 Uhr | 7:09 Uhr 7:24 Uhr 7:39 Uhr 7:54 Uhr | 8:09 Uhr 8:24 Uhr 8:39 Uhr 8:57 Uhr | 9:17 Uhr 9:37 Uhr 9:57 Uhr | 10:17 Uhr 10:37 Uhr 10:57 Uhr | 11:17 Uhr 11:37 Uhr 11:57 Uhr | 12:17 Uhr 12:37 Uhr 12:57 Uhr | 13:17 Uhr 13:37 Uhr 13:54 Uhr | 14:09 Uhr 14:24 Uhr 14:39 Uhr 14:54 Uhr | 15:09 Uhr 15:24 Uhr 15:39 Uhr 15:54 Uhr | 16:09 Uhr 16:24 Uhr 16:39 Uhr 16:54 Uhr | 17:09 Uhr 17:24 Uhr 17:39 Uhr 17:57 Uhr | 18:17 Uhr 18:37 Uhr 18:57 Uhr | 19:17 Uhr 19:37 Uhr 19:57 Uhr | 20:17 Uhr 20:41 Uhr | 21:08 Uhr 21:38 Uhr | 22:08 Uhr 22:38 Uhr | 23:08 Uhr |
| Gültig seit 20.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:54 Uhr |
|---|---|
| 5 | 5:09 Uhr 5:19 Uhr 5:25 Uhr 5:47 Uhr |
| 6 | 6:02 Uhr 6:07 Uhr 6:24 Uhr 6:39 Uhr 6:54 Uhr |
| 7 | 7:09 Uhr 7:24 Uhr 7:39 Uhr 7:54 Uhr |
| 8 | 8:09 Uhr 8:24 Uhr 8:39 Uhr 8:57 Uhr |
| 9 | 9:17 Uhr 9:37 Uhr 9:57 Uhr |
| 10 | 10:17 Uhr 10:37 Uhr 10:57 Uhr |
| 11 | 11:17 Uhr 11:37 Uhr 11:57 Uhr |
| 12 | 12:17 Uhr 12:37 Uhr 12:57 Uhr |
| 13 | 13:17 Uhr 13:37 Uhr 13:54 Uhr |
| 14 | 14:09 Uhr 14:24 Uhr 14:39 Uhr 14:54 Uhr |
| 15 | 15:09 Uhr 15:24 Uhr 15:39 Uhr 15:54 Uhr |
| 16 | 16:09 Uhr 16:24 Uhr 16:39 Uhr 16:54 Uhr |
| 17 | 17:09 Uhr 17:24 Uhr 17:39 Uhr 17:57 Uhr |
| 18 | 18:17 Uhr 18:37 Uhr 18:57 Uhr |
| 19 | 19:17 Uhr 19:37 Uhr 19:57 Uhr |
| 20 | 20:17 Uhr 20:41 Uhr |
| 21 | 21:08 Uhr 21:38 Uhr |
| 22 | 22:08 Uhr 22:38 Uhr |
| 23 | 23:08 Uhr |
| Gültig seit 20.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:55 Uhr | 5:19 Uhr 5:35 Uhr | 6:00 Uhr 6:05 Uhr 6:29 Uhr 6:53 Uhr | 7:17 Uhr 7:41 Uhr | 8:05 Uhr 8:29 Uhr 8:53 Uhr | 9:17 Uhr 9:41 Uhr | 10:05 Uhr 10:29 Uhr 10:48 Uhr 10:53 Uhr | 11:17 Uhr 11:37 Uhr 11:57 Uhr | 12:17 Uhr 12:37 Uhr 12:57 Uhr | 13:17 Uhr 13:37 Uhr 13:57 Uhr | 14:17 Uhr 14:37 Uhr 14:57 Uhr | 15:17 Uhr 15:37 Uhr 15:57 Uhr | 16:17 Uhr 16:37 Uhr 16:57 Uhr | 17:17 Uhr 17:37 Uhr 17:57 Uhr | 18:17 Uhr 18:37 Uhr 18:57 Uhr | 19:17 Uhr 19:37 Uhr 19:57 Uhr | 20:17 Uhr 20:41 Uhr | 21:08 Uhr 21:38 Uhr | 22:08 Uhr 22:38 Uhr | 23:08 Uhr |
| Gültig seit 07.07.2025 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4:55 Uhr |
|---|---|
| 5 | 5:19 Uhr 5:35 Uhr |
| 6 | 6:00 Uhr 6:05 Uhr 6:29 Uhr 6:53 Uhr |
| 7 | 7:17 Uhr 7:41 Uhr |
| 8 | 8:05 Uhr 8:29 Uhr 8:53 Uhr |
| 9 | 9:17 Uhr 9:41 Uhr |
| 10 | 10:05 Uhr 10:29 Uhr 10:48 Uhr 10:53 Uhr |
| 11 | 11:17 Uhr 11:37 Uhr 11:57 Uhr |
| 12 | 12:17 Uhr 12:37 Uhr 12:57 Uhr |
| 13 | 13:17 Uhr 13:37 Uhr 13:57 Uhr |
| 14 | 14:17 Uhr 14:37 Uhr 14:57 Uhr |
| 15 | 15:17 Uhr 15:37 Uhr 15:57 Uhr |
| 16 | 16:17 Uhr 16:37 Uhr 16:57 Uhr |
| 17 | 17:17 Uhr 17:37 Uhr 17:57 Uhr |
| 18 | 18:17 Uhr 18:37 Uhr 18:57 Uhr |
| 19 | 19:17 Uhr 19:37 Uhr 19:57 Uhr |
| 20 | 20:17 Uhr 20:41 Uhr |
| 21 | 21:08 Uhr 21:38 Uhr |
| 22 | 22:08 Uhr 22:38 Uhr |
| 23 | 23:08 Uhr |
| Gültig seit 07.07.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:01 Uhr 5:31 Uhr 5:38 Uhr | 6:08 Uhr 6:38 Uhr | 7:08 Uhr 7:38 Uhr | 8:08 Uhr 8:38 Uhr | 9:08 Uhr 9:38 Uhr | 10:08 Uhr 10:38 Uhr 10:43 Uhr | 11:05 Uhr 11:29 Uhr 11:53 Uhr | 12:17 Uhr 12:41 Uhr | 13:05 Uhr 13:29 Uhr 13:53 Uhr | 14:17 Uhr 14:41 Uhr | 15:05 Uhr 15:29 Uhr 15:53 Uhr | 16:17 Uhr 16:41 Uhr | 17:05 Uhr 17:29 Uhr 17:53 Uhr | 18:17 Uhr 18:41 Uhr | 19:08 Uhr 19:38 Uhr | 20:08 Uhr 20:38 Uhr | 21:08 Uhr 21:38 Uhr | 22:08 Uhr 22:38 Uhr | 23:08 Uhr | |
| Gültig seit 07.07.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:01 Uhr 5:31 Uhr 5:38 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:08 Uhr 6:38 Uhr |
| 7 | 7:08 Uhr 7:38 Uhr |
| 8 | 8:08 Uhr 8:38 Uhr |
| 9 | 9:08 Uhr 9:38 Uhr |
| 10 | 10:08 Uhr 10:38 Uhr 10:43 Uhr |
| 11 | 11:05 Uhr 11:29 Uhr 11:53 Uhr |
| 12 | 12:17 Uhr 12:41 Uhr |
| 13 | 13:05 Uhr 13:29 Uhr 13:53 Uhr |
| 14 | 14:17 Uhr 14:41 Uhr |
| 15 | 15:05 Uhr 15:29 Uhr 15:53 Uhr |
| 16 | 16:17 Uhr 16:41 Uhr |
| 17 | 17:05 Uhr 17:29 Uhr 17:53 Uhr |
| 18 | 18:17 Uhr 18:41 Uhr |
| 19 | 19:08 Uhr 19:38 Uhr |
| 20 | 20:08 Uhr 20:38 Uhr |
| 21 | 21:08 Uhr 21:38 Uhr |
| 22 | 22:08 Uhr 22:38 Uhr |
| 23 | 23:08 Uhr |
| Gültig seit 07.07.2025 | |
Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.
Das Verkehrsunternehmen: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica“ Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Cukrowa | |||
| 2 | Cukrowa Uniwersytet | ||
| 3 | Krakowska Uniwersytet | ||
| 1 | Zielona | ||
| 1 | Poronińska | ||
| 1 | Krakowska – Rubież | ||
| 4 | Wrocławska | ||
| 1 | Kwiatowa | ||
| 3 | Ku Słońcu | ||
| 3 | Kmieca | ||
| 1 | Taczaka | ||
| 3 | Łukasińskiego | ||
| 2 | Jerzyka | ||
| 1 | Krzekowo Kościół | ||
| 2 | Krzekowo | ||
| 1 | Klonowica Zajezdnia | ||
| 1 | Zawadzkiego Kościół | ||
| 1 | Unii Lubelskiej Szpital | ||
| 1 | Unii Lubelskiej | ||
| 2 | Łękno | ||
| 2 | Teatr Letni | ||
| 1 | Słowackiego | ||
| 3 | Kołłątaja (laufende Haltestelle) | ||
| 2 | 2 | Ofiar Oświęcimia | |
| 6 | 4 | Sczanieckiej | |
| 7 | 1 | Fabryka Wody | |
| 8 | 1 | 1 Maja Business Park | |
| 10 | 2 | Stocznia Szczecińska (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug