Fahrplan der Linie 102
Tagesbuslinie – Normallinie
Auf dieser Linie kommt es zu abgesagte Fahrten.
-
Haltestelle: Police Tanowska (51411)
- Richtung: Police Stara Fabryka oder Police Zajezdnia
- Andere Linien an dieser Haltestelle:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 Uhr | 6:16 Uhr 6:58 Uhr | 7:28 Uhr 7:48 Uhr | 8:25 Uhr 8:49 Uhr | 9:25 Uhr 9:55 Uhr | 10:25 Uhr 10:55 Uhr | 11:25 Uhr 11:55 Uhr | 12:28 Uhr 12:55 Uhr | 13:25 Uhr 13:55 Uhr | 14:32 Uhr 14:52 Uhr | 15:25 Uhr 15:49 Uhr | 16:25 Uhr 16:49 Uhr | 17:25 Uhr 17:49 Uhr | 18:24 Uhr 18:54 Uhr | 19:24 Uhr 19:54 Uhr | 20:24 Uhr | 21:09 Uhr 21:45 Uhr | 22:28 Uhr | 23:05 Uhr 23:45 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:50 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:16 Uhr 6:58 Uhr |
| 7 | 7:28 Uhr 7:48 Uhr |
| 8 | 8:25 Uhr 8:49 Uhr |
| 9 | 9:25 Uhr 9:55 Uhr |
| 10 | 10:25 Uhr 10:55 Uhr |
| 11 | 11:25 Uhr 11:55 Uhr |
| 12 | 12:28 Uhr 12:55 Uhr |
| 13 | 13:25 Uhr 13:55 Uhr |
| 14 | 14:32 Uhr 14:52 Uhr |
| 15 | 15:25 Uhr 15:49 Uhr |
| 16 | 16:25 Uhr 16:49 Uhr |
| 17 | 17:25 Uhr 17:49 Uhr |
| 18 | 18:24 Uhr 18:54 Uhr |
| 19 | 19:24 Uhr 19:54 Uhr |
| 20 | 20:24 Uhr |
| 21 | 21:09 Uhr 21:45 Uhr |
| 22 | 22:28 Uhr |
| 23 | 23:05 Uhr 23:45 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:50 Uhr | 6:16 Uhr 6:58 Uhr | 7:28 Uhr 7:54 Uhr | 8:25 Uhr 8:55 Uhr | 9:25 Uhr 9:55 Uhr | 10:25 Uhr 10:55 Uhr | 11:25 Uhr 11:55 Uhr | 12:29 Uhr 12:55 Uhr | 13:25 Uhr 13:55 Uhr | 14:33 Uhr 14:58 Uhr | 15:25 Uhr 15:55 Uhr | 16:25 Uhr 16:55 Uhr | 17:25 Uhr 17:55 Uhr | 18:24 Uhr 18:54 Uhr | 19:24 Uhr 19:54 Uhr | 20:24 Uhr | 21:09 Uhr 21:45 Uhr | 22:28 Uhr | 23:05 Uhr 23:45 Uhr | |
| Gültig seit 01.10.2025 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:50 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:16 Uhr 6:58 Uhr |
| 7 | 7:28 Uhr 7:54 Uhr |
| 8 | 8:25 Uhr 8:55 Uhr |
| 9 | 9:25 Uhr 9:55 Uhr |
| 10 | 10:25 Uhr 10:55 Uhr |
| 11 | 11:25 Uhr 11:55 Uhr |
| 12 | 12:29 Uhr 12:55 Uhr |
| 13 | 13:25 Uhr 13:55 Uhr |
| 14 | 14:33 Uhr 14:58 Uhr |
| 15 | 15:25 Uhr 15:55 Uhr |
| 16 | 16:25 Uhr 16:55 Uhr |
| 17 | 17:25 Uhr 17:55 Uhr |
| 18 | 18:24 Uhr 18:54 Uhr |
| 19 | 19:24 Uhr 19:54 Uhr |
| 20 | 20:24 Uhr |
| 21 | 21:09 Uhr 21:45 Uhr |
| 22 | 22:28 Uhr |
| 23 | 23:05 Uhr 23:45 Uhr |
| Gültig seit 01.10.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:07 Uhr 6:45 Uhr | 7:45 Uhr | 8:25 Uhr | 9:05 Uhr | 10:06 Uhr 10:55 Uhr | 11:40 Uhr | 12:10 Uhr 12:55 Uhr | 13:25 Uhr | 14:10 Uhr 14:40 Uhr | 15:25 Uhr 15:55 Uhr | 16:40 Uhr | 17:10 Uhr 17:55 Uhr | 18:42 Uhr | 19:45 Uhr | 20:25 Uhr | 21:05 Uhr 21:45 Uhr | 22:25 Uhr | 23:05 Uhr 23:45 Uhr | ||
| Gültig seit 22.03.2025 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6:07 Uhr 6:45 Uhr |
|---|---|
| 7 | 7:45 Uhr |
| 8 | 8:25 Uhr |
| 9 | 9:05 Uhr |
| 10 | 10:06 Uhr 10:55 Uhr |
| 11 | 11:40 Uhr |
| 12 | 12:10 Uhr 12:55 Uhr |
| 13 | 13:25 Uhr |
| 14 | 14:10 Uhr 14:40 Uhr |
| 15 | 15:25 Uhr 15:55 Uhr |
| 16 | 16:40 Uhr |
| 17 | 17:10 Uhr 17:55 Uhr |
| 18 | 18:42 Uhr |
| 19 | 19:45 Uhr |
| 20 | 20:25 Uhr |
| 21 | 21:05 Uhr 21:45 Uhr |
| 22 | 22:25 Uhr |
| 23 | 23:05 Uhr 23:45 Uhr |
| Gültig seit 22.03.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:07 Uhr 6:45 Uhr | 7:45 Uhr | 8:25 Uhr | 9:05 Uhr | 10:06 Uhr 10:46 Uhr | 11:26 Uhr | 12:06 Uhr 12:46 Uhr | 13:26 Uhr | 14:06 Uhr 14:46 Uhr | 15:26 Uhr | 16:06 Uhr 16:46 Uhr | 17:26 Uhr | 18:06 Uhr | 19:05 Uhr 19:45 Uhr | 20:25 Uhr | 21:05 Uhr 21:45 Uhr | 22:25 Uhr | 23:05 Uhr 23:45 Uhr | ||
| Gültig seit 22.03.2025 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6:07 Uhr 6:45 Uhr |
|---|---|
| 7 | 7:45 Uhr |
| 8 | 8:25 Uhr |
| 9 | 9:05 Uhr |
| 10 | 10:06 Uhr 10:46 Uhr |
| 11 | 11:26 Uhr |
| 12 | 12:06 Uhr 12:46 Uhr |
| 13 | 13:26 Uhr |
| 14 | 14:06 Uhr 14:46 Uhr |
| 15 | 15:26 Uhr |
| 16 | 16:06 Uhr 16:46 Uhr |
| 17 | 17:26 Uhr |
| 18 | 18:06 Uhr |
| 19 | 19:05 Uhr 19:45 Uhr |
| 20 | 20:25 Uhr |
| 21 | 21:05 Uhr 21:45 Uhr |
| 22 | 22:25 Uhr |
| 23 | 23:05 Uhr 23:45 Uhr |
| Gültig seit 22.03.2025 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:09 Uhr 6:57 Uhr | 7:45 Uhr | 8:33 Uhr | 9:22 Uhr | 10:10 Uhr 10:57 Uhr | 11:22 Uhr | 12:06 Uhr 12:46 Uhr | 13:26 Uhr | 14:06 Uhr 14:46 Uhr | 15:26 Uhr | 16:06 Uhr 16:46 Uhr | 17:26 Uhr | 18:06 Uhr | 19:09 Uhr 19:57 Uhr | 20:45 Uhr | 21:33 Uhr | 22:21 Uhr | 23:09 Uhr 23:57 Uhr | ||
| Gültig seit 22.03.2025 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6:09 Uhr 6:57 Uhr |
|---|---|
| 7 | 7:45 Uhr |
| 8 | 8:33 Uhr |
| 9 | 9:22 Uhr |
| 10 | 10:10 Uhr 10:57 Uhr |
| 11 | 11:22 Uhr |
| 12 | 12:06 Uhr 12:46 Uhr |
| 13 | 13:26 Uhr |
| 14 | 14:06 Uhr 14:46 Uhr |
| 15 | 15:26 Uhr |
| 16 | 16:06 Uhr 16:46 Uhr |
| 17 | 17:26 Uhr |
| 18 | 18:06 Uhr |
| 19 | 19:09 Uhr 19:57 Uhr |
| 20 | 20:45 Uhr |
| 21 | 21:33 Uhr |
| 22 | 22:21 Uhr |
| 23 | 23:09 Uhr 23:57 Uhr |
| Gültig seit 22.03.2025 | |
Erläuterungen:
- b
- Fahrt zur Kehrschleife „Police Zajezdnia“
- #
-
Abfahrt von der nahe gelegenen Haltestelle Nr. 51421
- 00
- Die Fahrt wurde 8.12.2025 (Montag) abgesagt
Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.
Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Gocław | |||
| 3 | Nad Odrą | ||
| 2 | Kościelna | ||
| 1 | Zamknięta | ||
| 2 | Nad Odrą Terminal | ||
| Teleyard | |||
| 1 | Stołczyn Północny | ||
| 0 | Cegłówka | ||
| 1 | Celulozowa | ||
| 1 | Skolwin Dworzec | ||
| 1 | Stołczyńska | ||
| 2 | Wodna | ||
| 1 | Nowy Świat | ||
| 1 | Orłowska | ||
| 1 | Police Jesionowa | ||
| 1 | Police Cisowa | ||
| 1 | Police Mścięcino Krzyżówka | ||
| 2 | Police Wojska Polskiego | ||
| 2 | Police Rynek | ||
| 1 | Police Grunwaldzka | ||
| 1 | Police Siedlecka | ||
| 1 | Police Dworzec | ||
| 1 | Police Szpital | ||
| 1 | Police Piłsudskiego Rondo | ||
| 1 | Police Park Solidarności | ||
| 2 | Police Tanowska | ||
| Police Zajezdnia | |||
| Police Zajezdnia | |||
| Police Tanowska (laufende Haltestelle) | |||
| 1 | Police Stara Fabryka (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug