Fahrplan der Linie 534
Nachtbuslinie
Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.
Das Verkehrsunternehmen: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie“ Spółka z o.o.
Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
---|---|---|---|
Wielgowo Borsucza | |||
1 | Fiołkowa | ||
1 | Bryczkowskiego | ||
0 | Bałtycka | ||
1 | Wiślana | ||
0 | SKM Zdunowo (Bałtycka) | ||
1 | SKM Zdunowo (Żuka) | ||
1 | SKM Zdunowo (Przytorze) | ||
0 | Lutyków | ||
1 | Drwali | ||
1 | Stary Szlak | ||
1 | Przylesie Leśniczówka | ||
1 | Przylesie Ośrodek | ||
1 | Przylesie | ||
1 | Płonia Most | ||
1 | Uczniowska | ||
1 | Przyszłości 15 | ||
0 | Przyszłości 11 | ||
1 | Pyrzycka | ||
1 | Śmierdnica | ||
1 | Pyrzycka | ||
1 | Przyszłości 15 | ||
1 | Uczniowska | ||
1 | Szosa Stargardzka | ||
5 | Kijewo (laufende Haltestelle) | ||
0 | 0 | Jelenia | |
1 | 1 | Kalenicka | |
2 | 1 | Olszynki Grochowskiej | |
2 | 0 | Dąbska | |
3 | 1 | Rondo Reagana | |
4 | 1 | Osiedle Słoneczne | |
5 | 1 | Rondo Reagana | |
6 | 1 | Kolorowych Domów | |
7 | 1 | Osiedle Bukowe (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug