Fahrtverlauf der Linie 535
Nachtbuslinie
In der Nacht Fr/Sa, Sa/So
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Klonowica Zajezdnia (32622) | Abfahrt 00:30 | |||
| Wernyhory (30311) | Abfahrt 00:31 | |||
| Żołnierska (30210) | Abfahrt 00:32 | |||
| Krzekowo (30121) | Abfahrt 00:33 | |||
| 1 | Krzekowo Kościół (32512) | laufende Haltestelle | Abfahrt 00:34 | |
| 2 | Modra (37751) | 1 Min. | Abfahrt 00:35 | |
| 3 | Żyzna (32711) | 1 Min. | Abfahrt 00:35 | |
| 4 | Wronia (32811) | 2 Min. | Abfahrt 00:36 | |
| 5 | Rozmarynowa (32911) | 3 Min. | Abfahrt 00:37 | |
| 6 | Zaściankowa (33011) | 4 Min. | Abfahrt 00:38 | |
| 7 | Bezrzecze Koralowa (90111) | 5 Min. | Abfahrt 00:39 | |
| 8 | Bezrzecze (90213) | 6 Min. | Abfahrt 00:40 | |
| 9 | Wołczkowo Słoneczna (95311) | 8 Min. | Abfahrt 00:42 | |
| 10 | Wołczkowo Kościół (95411) | 9 Min. | Abfahrt 00:43 | |
| 11 | Wołczkowo Piaskowa (95511) | 10 Min. | Abfahrt 00:44 | |
| 12 | Wołczkowo Łąkowa (95611) | 11 Min. | Abfahrt 00:45 | |
| 13 | Dobra MZAZ (95711) | 12 Min. | Abfahrt 00:46 | |
| 14 | Dobra Lawendowa (95811) | 13 Min. | Abfahrt 00:47 | |
| 15 | Dobra Spacerowa (95911) | 14 Min. | Abfahrt 00:48 | |
| 16 | Dobra Rondo (96141) | 16 Min. | Abfahrt 00:50 | |
| 17 | Dobra Sportowa (69212) | 17 Min. | Abfahrt 00:51 | |
| 18 | Dobra Konwaliowa (69112) | 18 Min. | Abfahrt 00:52 | |
| 19 | Buk Skrzyżowanie (98311) | 20 Min. | Abfahrt 00:54 | |
| 20 | Buk Kościół (98411) | 21 Min. | Abfahrt 00:55 | |
| 21 | Buk Boisko (98511) | 22 Min. | Abfahrt 00:56 | |
| 22 | Łęgi Zachodnia (69311) | 24 Min. | Abfahrt 00:58 | |
| 23 | Łęgi Skrzyżowanie (98612) | 25 Min. | Abfahrt 00:59 | |
| 24 | Łęgi Wieś (98711) | 26 Min. | Abfahrt 01:00 | |
| 25 | Łęgi Skrzyżowanie (98611) | 28 Min. | Abfahrt 01:02 | |
| 26 | Rzędziny (98811) | 31 Min. | Abfahrt 01:05 | |
| 27 | Rzędziny Szkoła (98912) | 32 Min. | Abfahrt 01:06 | |
| 28 | Stolec Górka (99011) | 38 Min. | Abfahrt 01:12 | |
| 29 | Stolec (99111) | 40 Min. | Ankunft 01:14 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 01.03.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.