Fahrtverlauf der Linie 60
Tagesbuslinie – Normallinie
Auf dieser Linie kommt es zu abgesagte Fahrten.
Samstags
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Stocznia Szczecińska (16411) | Abfahrt 18:04 | |||
| Antosiewicza (16511) | Abfahrt 18:05 | |||
| 1 Maja Business Park (17211) | Abfahrt 18:06 | |||
| Fabryka Wody (19011) | Abfahrt 18:07 | |||
| Sczanieckiej (14111) | Abfahrt 18:09 | |||
| Sczanieckiej (14122) | Abfahrt 18:10 | |||
| Ofiar Oświęcimia (14221) | Abfahrt 18:12 | |||
| Kołłątaja (12721) | Abfahrt 18:13 | |||
| Słowackiego (36311) | Abfahrt 18:15 | |||
| Teatr Letni (36411) | Abfahrt 18:16 | |||
| Łękno (30921) | Abfahrt 18:19 | |||
| Wincentego Pola (31011) | Abfahrt 18:20 | |||
| Unii Lubelskiej (31131) | Abfahrt 18:21 | |||
| Unii Lubelskiej Szpital (32011) | Abfahrt 18:22 | |||
| Zawadzkiego Kościół (32121) | Abfahrt 18:23 | |||
| Klonowica Zajezdnia (32622) | Abfahrt 18:24 | |||
| Wernyhory (30311) | Abfahrt 18:25 | |||
| Żołnierska (30210) | Abfahrt 18:26 | |||
| Krzekowo (30121) | Abfahrt 18:27 | |||
| Krzekowo Kościół (32532) | Abfahrt 18:29 | |||
| Jerzyka (36711) | Abfahrt 18:30 | |||
| Żniwna (38121) | Abfahrt 18:31 | |||
| Łukasińskiego (33532) | Abfahrt 18:32 | |||
| 1 | Taczaka (34121) | laufende Haltestelle | Abfahrt 18:33 | |
| 2 | Kmieca (35431) | 2 Min. | Abfahrt 18:35 | |
| 3 | Ku Słońcu (20411) | 3 Min. | Abfahrt 18:36 | |
| 4 | Kwiatowa (20222) | 5 Min. | Abfahrt 18:38 | |
| 5 | Wrocławska (25712) | 7 Min. | Abfahrt 18:40 | |
| 6 | Krakowska – Rubież (25811) | 9 Min. | Abfahrt 18:42 | |
| 7 | Poronińska (25911) | 10 Min. | Abfahrt 18:43 | |
| 8 | Zielona (26011) | 11 Min. | Abfahrt 18:44 | |
| 9 | Krakowska Uniwersytet (26112) | 12 Min. | Abfahrt 18:45 | |
| 10 | Cukrowa Uniwersytet (23811) | 13 Min. | Abfahrt 18:46 | |
| 11 | Cukrowa (23911) | 14 Min. | Ankunft 18:47 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 07.07.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica“ Spółka z o.o.