Fahrplan der Linie 532
Nachtbuslinie
-
Haltestelle: Osów (47112)
- Richtung: Osiedle Bukowe
- Andere Linien an dieser Haltestelle:
Erläuterungen:
- b
- Fahrt nur zur Haltestelle „Brama Portowa“
Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.
Das Verkehrsunternehmen: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Osów (laufende Haltestelle) | |||
| 1 | 1 | Chorzowska | |
| 1 | 0 | Junacka | |
| 2 | 1 | Ogrody „Skarbówka“ | |
| 3 | 1 | Podleśna | |
| 4 | 1 | Osiedle Arkońskie | |
| 4 | 0 | Wiosny Ludów | |
| 5 | 1 | Chopina | |
| 6 | 1 | Krasińskiego Wiadukt | |
| 8 | 2 | Krasińskiego | |
| 9 | 1 | Kołłątaja | |
| 10 | 1 | Lubomirskiego | |
| 10 | 0 | Plac Witosa | |
| 11 | 1 | Rayskiego | |
| 12 | 1 | Plac Rodła | |
| 12 | 0 | Plac Rodła | |
| 13 | 1 | Plac Żołnierza Polskiego | |
| 14 | 1 | Brama Portowa | |
| 16 | 2 | Wyszyńskiego | |
| 17 | 1 | Celna | |
| 17 | 0 | Energetyków | |
| 18 | 1 | SKM Port Centralny | |
| 19 | 1 | Parnica | |
| 21 | 2 | Merkatora | |
| 22 | 1 | Basen Górniczy | |
| 26 | 4 | Hangarowa | |
| 27 | 1 | Rondo Ułanów Podolskich | |
| 28 | 1 | Jaśminowa ZUS | |
| 29 | 1 | Bagienna | |
| 30 | 1 | Struga Zajezdnia | |
| 31 | 1 | Wiosenna | |
| 32 | 1 | Łubinowa | |
| 33 | 1 | Osiedle Słoneczne | |
| 34 | 1 | Rondo Reagana | |
| 35 | 1 | Kolorowych Domów | |
| 36 | 1 | Osiedle Bukowe (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug