Fahrtverlauf der Linie 101
Tagesbuslinie – Normallinie
Neujahr, Ostern, Weihnachten
# | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
Police Jasienica Pętla (55111) | Abfahrt 07:51 | |||
Police Jasienica (55011) | Abfahrt 07:52 | |||
Police Jasienica Krzyżówka (54812) | Abfahrt 07:53 | |||
Police Messer (54711) | Abfahrt 07:54 | |||
Police Jasienicka (54611) | Abfahrt 07:55 | |||
Police Kombinat Krzyżówka (54511) | Abfahrt 07:56 | |||
Police Kuźnicka (54311) | Abfahrt 07:57 | |||
Police Kamienna (54211) | Abfahrt 07:59 | |||
Police Dubois (54111) | Abfahrt 08:00 | |||
Police Rynek (54023) | Abfahrt 08:01 | |||
Police Wojska Polskiego (53911) | Abfahrt 08:03 | |||
Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | Abfahrt 08:05 | |||
Police Palmowa (55311) | Abfahrt 08:06 | |||
Police Ofiar Stutthofu (55411) | Abfahrt 08:07 | |||
Przęsocin Radosna (56611) | Abfahrt 08:09 | |||
Przęsocin Centralna (55511) | Abfahrt 08:10 | |||
Przęsocin Kościelna (55611) | Abfahrt 08:11 | |||
Szosa Polska Ranczo (47611) | Abfahrt 08:12 | |||
Ogrody „Neptun“ (42411) | Abfahrt 08:13 | |||
Zagórskiego 10 (42711) | Abfahrt 08:14 | |||
1 | Średnia (42811) | laufende Haltestelle | Abfahrt 08:15 | |
2 | Ludgardy (42911) | 1 Min. | Abfahrt 08:16 | |
3 | Dywizjonu 303 (43012) | 2 Min. | Abfahrt 08:17 | |
4 | Górna (43112) | 3 Min. | Abfahrt 08:18 | |
5 | Nehringa (43711) | 5 Min. | Abfahrt 08:20 | |
6 | Pokoju (43811) | 6 Min. | Abfahrt 08:21 | |
7 | Bogumińska (44211) | 7 Min. | Abfahrt 08:22 | |
8 | Ogrody „Przyjaźń“ (44311) | 8 Min. | Abfahrt 08:23 | |
9 | Hoża (44411) | 9 Min. | Abfahrt 08:24 | |
10 | Jana z Czarnolasu (44711) | 10 Min. | Abfahrt 08:25 | |
11 | Komuny Paryskiej (15421) | 13 Min. | Abfahrt 08:28 | |
12 | Staw Brodowski (18221) | 14 Min. | Abfahrt 08:29 | |
13 | Wilcza Wiadukt (16611) | 15 Min. | Abfahrt 08:30 | |
14 | Sczanieckiej (14111) | 16 Min. | Abfahrt 08:31 | |
15 | Matejki (13111) | 18 Min. | Abfahrt 08:33 | |
16 | Plac Rodła (11511) | 21 Min. | Ankunft 08:36 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 01.07.2025
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.