Fahrtverlauf der Linie 101
Tagesbuslinie – Normallinie
Werktage
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Police Jasienica Pętla (55111) | Abfahrt 10:55 | |||
| Police Jasienica (55011) | Abfahrt 10:56 | |||
| Police Jasienica Krzyżówka (54812) | Abfahrt 10:57 | |||
| Police Messer (54711) | Abfahrt 10:58 | |||
| Police Jasienicka (54611) | Abfahrt 10:59 | |||
| Police Kombinat Krzyżówka (54511) | Abfahrt 11:00 | |||
| Police Zakłady Chemiczne (54412) | Abfahrt 11:02 | |||
| Police Kuźnicka (54311) | Abfahrt 11:03 | |||
| Police Kamienna (54211) | Abfahrt 11:05 | |||
| Police Dubois (54111) | Abfahrt 11:06 | |||
| Police Rynek (54023) | Abfahrt 11:07 | |||
| Police Wojska Polskiego (53911) | Abfahrt 11:09 | |||
| Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | Abfahrt 11:11 | |||
| Police Palmowa (55311) | Abfahrt 11:12 | |||
| Police Ofiar Stutthofu (55411) | Abfahrt 11:13 | |||
| Przęsocin Radosna (56611) | Abfahrt 11:15 | |||
| Przęsocin Centralna (55511) | Abfahrt 11:16 | |||
| Przęsocin Kościelna (55611) | Abfahrt 11:17 | |||
| Szosa Polska Ranczo (47611) | Abfahrt 11:18 | |||
| Ogrody „Neptun“ (42411) | Abfahrt 11:19 | |||
| Zagórskiego 10 (42711) | Abfahrt 11:20 | |||
| Średnia (42811) | Abfahrt 11:21 | |||
| Ludgardy (42911) | Abfahrt 11:22 | |||
| Dywizjonu 303 (43012) | Abfahrt 11:23 | |||
| Górna (43112) | Abfahrt 11:24 | |||
| Nehringa (43711) | Abfahrt 11:26 | |||
| Pokoju (43811) | Abfahrt 11:27 | |||
| Bogumińska (44211) | Abfahrt 11:29 | |||
| Ogrody „Przyjaźń“ (44311) | Abfahrt 11:30 | |||
| Hoża (44411) | Abfahrt 11:31 | |||
| 1 | Jana z Czarnolasu (44711) | laufende Haltestelle | Abfahrt 11:33 | |
| 2 | Komuny Paryskiej (15421) | 3 Min. | Abfahrt 11:36 | |
| 3 | Staw Brodowski (18221) | 4 Min. | Abfahrt 11:37 | |
| 4 | Wilcza Wiadukt (16611) | 5 Min. | Abfahrt 11:38 | |
| 5 | Sczanieckiej (14111) | 7 Min. | Abfahrt 11:40 | |
| 6 | Matejki (13111) | 9 Min. | Abfahrt 11:42 | |
| 7 | Plac Rodła (11511) | 12 Min. | Ankunft 11:45 | 
                Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
            
        - Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 01.07.2025
 - Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.