Fahrtverlauf der Linie 77
Tagesbuslinie – Normallinie
Samstags
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osiedle Bukowe (84612) | laufende Haltestelle | Abfahrt 14:38 | |
| 2 | Kolorowych Domów (84712) | laufende Haltestelle 1 Min. | Abfahrt 14:39 | |
| 3 | Rondo Reagana (84811) | laufende Haltestelle 2 Min. | Abfahrt 14:40 | |
| 4 | Osiedle Słoneczne (85012) | laufende Haltestelle 3 Min. | Abfahrt 14:41 | |
| 5 | Łubinowa (85512) | laufende Haltestelle 4 Min. | Abfahrt 14:42 | |
| 6 | Sanktuarium (85611) | laufende Haltestelle 5 Min. | Abfahrt 14:43 | |
| 7 | Wiosenna (80561) | laufende Haltestelle 7 Min. | Abfahrt 14:45 | |
| 8 | Struga Zajezdnia (80411) | laufende Haltestelle 8 Min. | Abfahrt 14:46 | |
| 9 | Bagienna (80311) | laufende Haltestelle 10 Min. | Abfahrt 14:48 | |
| 10 | Gryfińska (70912) | laufende Haltestelle 12 Min. | Abfahrt 14:50 | |
| 11 | Klombowa (70812) | laufende Haltestelle 13 Min. | Abfahrt 14:51 | |
| 12 | Emilii Gierczak (70721) | laufende Haltestelle 14 Min. | Abfahrt 14:52 | |
| 13 | SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | laufende Haltestelle 16 Min. | Abfahrt 14:54 | |
| 14 | Plac Słowiański (71112) | laufende Haltestelle 18 Min. | Abfahrt 14:56 | |
| 15 | Jugosłowiańska (71212) | laufende Haltestelle 20 Min. | Abfahrt 14:58 | |
| 16 | Warmińska (71312) | laufende Haltestelle 21 Min. | Abfahrt 14:59 | |
| 17 | Dąbie Osiedle (71411) | laufende Haltestelle 22 Min. | Abfahrt 15:00 | |
| 18 | Wolińska (71512) | laufende Haltestelle 25 Min. | Abfahrt 15:03 | |
| 19 | SKM Trzebusz (71612) | laufende Haltestelle 26 Min. | Abfahrt 15:04 | |
| 20 | Kniewska (71712) | laufende Haltestelle 27 Min. | Abfahrt 15:05 | |
| 21 | Zakłady Drobiarskie (71812) | laufende Haltestelle 28 Min. | Abfahrt 15:06 | |
| 22 | Lubczyńska (75612) | laufende Haltestelle 28 Min. | Abfahrt 15:06 | |
| 23 | Załom Parkowa (71912) | laufende Haltestelle 30 Min. | Abfahrt 15:08 | |
| 24 | Załom Kościół (72011) | laufende Haltestelle 32 Min. | Abfahrt 15:10 | |
| 25 | SKM Załom (Kablowa) (72111) | laufende Haltestelle 34 Min. | Abfahrt 15:12 | |
| 26 | Załom Szkoła (72211) | laufende Haltestelle 35 Min. | Abfahrt 15:13 | |
| 27 | Osiedle Kasztanowe (72411) | laufende Haltestelle 38 Min. | Ankunft 15:16 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 01.09.2024
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie“ Spółka z o.o.