Fahrtverlauf der Linie 101
Tagesbuslinie – Normallinie
Samstags
# | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
Police Jasienica Pętla (55111) | Abfahrt 10:04 | |||
Police Jasienica (55011) | Abfahrt 10:05 | |||
Police Jasienica Krzyżówka (54812) | Abfahrt 10:06 | |||
Police Messer (54711) | Abfahrt 10:07 | |||
Police Jasienicka (54611) | Abfahrt 10:08 | |||
Police Kombinat Krzyżówka (54511) | Abfahrt 10:09 | |||
Police Kuźnicka (54311) | Abfahrt 10:10 | |||
Police Kamienna (54211) | Abfahrt 10:12 | |||
Police Dubois (54111) | Abfahrt 10:13 | |||
Police Rynek (54023) | Abfahrt 10:14 | |||
Police Wojska Polskiego (53911) | Abfahrt 10:16 | |||
Police Mścięcino Krzyżówka (55211) | Abfahrt 10:18 | |||
Police Palmowa (55311) | Abfahrt 10:19 | |||
Police Ofiar Stutthofu (55411) | Abfahrt 10:20 | |||
Przęsocin Radosna (56611) | Abfahrt 10:22 | |||
Przęsocin Centralna (55511) | Abfahrt 10:23 | |||
Przęsocin Kościelna (55611) | Abfahrt 10:24 | |||
Szosa Polska Ranczo (47611) | Abfahrt 10:25 | |||
Ogrody „Neptun“ (42411) | Abfahrt 10:26 | |||
Zagórskiego 10 (42711) | Abfahrt 10:27 | |||
Średnia (42811) | Abfahrt 10:28 | |||
1 | Ludgardy (42911) | laufende Haltestelle | Abfahrt 10:29 | |
2 | Dywizjonu 303 (43012) | 1 Min. | Abfahrt 10:30 | |
3 | Górna (43112) | 2 Min. | Abfahrt 10:31 | |
4 | Nehringa (43711) | 4 Min. | Abfahrt 10:33 | |
5 | Pokoju (43811) | 5 Min. | Abfahrt 10:34 | |
6 | Bogumińska (44211) | 7 Min. | Abfahrt 10:36 | |
7 | Ogrody „Przyjaźń“ (44311) | 8 Min. | Abfahrt 10:37 | |
8 | Hoża (44411) | 9 Min. | Abfahrt 10:38 | |
9 | Jana z Czarnolasu (44711) | 10 Min. | Abfahrt 10:39 | |
10 | Komuny Paryskiej (15421) | 13 Min. | Abfahrt 10:42 | |
11 | Staw Brodowski (18221) | 14 Min. | Abfahrt 10:43 | |
12 | Wilcza Wiadukt (16611) | 15 Min. | Abfahrt 10:44 | |
13 | Sczanieckiej (14111) | 17 Min. | Abfahrt 10:46 | |
14 | Matejki (13111) | 19 Min. | Abfahrt 10:48 | |
15 | Plac Rodła (11511) | 22 Min. | Ankunft 10:51 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 23.03.2024
- Das Verkehrsunternehmen: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.