Fahrtverlauf der Linie 532
Nachtbuslinie
In der Nacht Do/Fr, Fr/Sa, Sa/So
| # | Haltestelle | Fahrtzeit zunehmend | Ankunft/Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Osów (47112) | Abfahrt 04:00 | |||
| Chorzowska (47011) | Abfahrt 04:01 | |||
| Junacka (46911) | Abfahrt 04:01 | |||
| Ogrody „Skarbówka“ (46811) | Abfahrt 04:02 | |||
| Podleśna (46711) | Abfahrt 04:03 | |||
| Osiedle Arkońskie (46612) | Abfahrt 04:04 | |||
| Wiosny Ludów (46511) | Abfahrt 04:04 | |||
| Chopina (46421) | Abfahrt 04:05 | |||
| 1 | Krasińskiego Wiadukt (14921) | laufende Haltestelle | Abfahrt 04:06 | |
| 2 | Krasińskiego (14511) | 2 Min. | Abfahrt 04:08 | |
| 3 | Kołłątaja (12732) | 3 Min. | Abfahrt 04:09 | |
| 4 | Lubomirskiego (12811) | 4 Min. | Abfahrt 04:10 | |
| 5 | Plac Witosa (18911) | 4 Min. | Abfahrt 04:10 | |
| 6 | Rayskiego (12912) | 5 Min. | Abfahrt 04:11 | |
| 7 | Plac Rodła (11511) | 6 Min. | Abfahrt 04:12 | |
| 8 | Plac Rodła (11535) | 6 Min. | Abfahrt 04:12 | |
| 9 | Plac Żołnierza Polskiego (11311) | 7 Min. | Abfahrt 04:13 | |
| 10 | Brama Portowa (10813) | 8 Min. | Abfahrt 04:14 | |
| 11 | Wyszyńskiego (10913) | 10 Min. | Abfahrt 04:16 | |
| 12 | Celna (60712) | 11 Min. | Abfahrt 04:17 | |
| 13 | Energetyków (60113) | 11 Min. | Abfahrt 04:17 | |
| 14 | SKM Port Centralny (60213) | 12 Min. | Abfahrt 04:18 | |
| 15 | Parnica (60314) | 13 Min. | Abfahrt 04:19 | |
| 16 | Merkatora (60414) | 15 Min. | Abfahrt 04:21 | |
| 17 | Basen Górniczy (60521) | 16 Min. | Abfahrt 04:22 | |
| 18 | Hangarowa (80114) | 20 Min. | Abfahrt 04:26 | |
| 19 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | 21 Min. | Abfahrt 04:27 | |
| 20 | Jaśminowa ZUS (86741) | 22 Min. | Abfahrt 04:28 | |
| 21 | Bagienna (80321) | 23 Min. | Abfahrt 04:29 | |
| 22 | Struga Zajezdnia (80413) | 24 Min. | Abfahrt 04:30 | |
| 23 | Wiosenna (80551) | 25 Min. | Abfahrt 04:31 | |
| 24 | Łubinowa (85511) | 26 Min. | Abfahrt 04:32 | |
| 25 | Osiedle Słoneczne (85011) | 27 Min. | Abfahrt 04:33 | |
| 26 | Rondo Reagana (84831) | 28 Min. | Abfahrt 04:34 | |
| 27 | Kolorowych Domów (84711) | 29 Min. | Abfahrt 04:35 | |
| 28 | Osiedle Bukowe (84612) | 30 Min. | Ankunft 04:36 |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug.
- Beschreibung der Fahrplan-Gültigkeit: Gültig seit 23.03.2024
- Das Verkehrsunternehmen: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.