Fahrplan der Linie 66
Tagesbuslinie – Normallinie
-
Haltestelle: Jezioro Szmaragdowe (82112)
- Richtung: Osiedle Bukowe
- Andere Linien an dieser Haltestelle:
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:54 Uhr | 6:14 Uhr 6:34 Uhr 6:54 Uhr | 7:14 Uhr 7:33 Uhr 7:53 Uhr | 8:13 Uhr 8:34 Uhr 8:54 Uhr | 9:14 Uhr 9:34 Uhr 9:54 Uhr | 10:14 Uhr 10:34 Uhr 10:54 Uhr | 11:14 Uhr 11:34 Uhr 11:54 Uhr | 12:14 Uhr 12:34 Uhr 12:54 Uhr | 13:14 Uhr 13:34 Uhr 13:54 Uhr | 14:14 Uhr 14:33 Uhr 14:53 Uhr | 15:13 Uhr 15:33 Uhr 15:53 Uhr | 16:13 Uhr 16:34 Uhr 16:54 Uhr | 17:14 Uhr 17:34 Uhr 17:54 Uhr | 18:14 Uhr 18:34 Uhr 18:54 Uhr | 19:14 Uhr 19:34 Uhr 19:54 Uhr | 20:14 Uhr 20:34 Uhr 20:54 Uhr | 21:14 Uhr 21:34 Uhr 21:54 Uhr | 22:15 Uhr 22:35 Uhr 22:55 Uhr | ||
| Gültig seit 21.12.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:54 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:14 Uhr 6:34 Uhr 6:54 Uhr |
| 7 | 7:14 Uhr 7:33 Uhr 7:53 Uhr |
| 8 | 8:13 Uhr 8:34 Uhr 8:54 Uhr |
| 9 | 9:14 Uhr 9:34 Uhr 9:54 Uhr |
| 10 | 10:14 Uhr 10:34 Uhr 10:54 Uhr |
| 11 | 11:14 Uhr 11:34 Uhr 11:54 Uhr |
| 12 | 12:14 Uhr 12:34 Uhr 12:54 Uhr |
| 13 | 13:14 Uhr 13:34 Uhr 13:54 Uhr |
| 14 | 14:14 Uhr 14:33 Uhr 14:53 Uhr |
| 15 | 15:13 Uhr 15:33 Uhr 15:53 Uhr |
| 16 | 16:13 Uhr 16:34 Uhr 16:54 Uhr |
| 17 | 17:14 Uhr 17:34 Uhr 17:54 Uhr |
| 18 | 18:14 Uhr 18:34 Uhr 18:54 Uhr |
| 19 | 19:14 Uhr 19:34 Uhr 19:54 Uhr |
| 20 | 20:14 Uhr 20:34 Uhr 20:54 Uhr |
| 21 | 21:14 Uhr 21:34 Uhr 21:54 Uhr |
| 22 | 22:15 Uhr 22:35 Uhr 22:55 Uhr |
| Gültig seit 21.12.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:54 Uhr | 6:14 Uhr 6:34 Uhr 6:54 Uhr | 7:14 Uhr 7:33 Uhr 7:53 Uhr | 8:13 Uhr 8:34 Uhr 8:54 Uhr | 9:14 Uhr 9:34 Uhr 9:54 Uhr | 10:14 Uhr 10:34 Uhr 10:54 Uhr | 11:14 Uhr 11:34 Uhr 11:54 Uhr | 12:14 Uhr 12:34 Uhr 12:54 Uhr | 13:14 Uhr 13:34 Uhr 13:54 Uhr | 14:14 Uhr 14:33 Uhr 14:53 Uhr | 15:13 Uhr 15:33 Uhr 15:53 Uhr | 16:13 Uhr 16:34 Uhr 16:54 Uhr | 17:14 Uhr 17:34 Uhr 17:54 Uhr | 18:14 Uhr 18:34 Uhr 18:54 Uhr | 19:14 Uhr 19:34 Uhr 19:54 Uhr | 20:14 Uhr 20:34 Uhr 20:54 Uhr | 21:14 Uhr 21:34 Uhr 21:54 Uhr | 22:15 Uhr 22:35 Uhr 22:55 Uhr | ||
| Gültig seit 21.12.2024 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5:54 Uhr |
|---|---|
| 6 | 6:14 Uhr 6:34 Uhr 6:54 Uhr |
| 7 | 7:14 Uhr 7:33 Uhr 7:53 Uhr |
| 8 | 8:13 Uhr 8:34 Uhr 8:54 Uhr |
| 9 | 9:14 Uhr 9:34 Uhr 9:54 Uhr |
| 10 | 10:14 Uhr 10:34 Uhr 10:54 Uhr |
| 11 | 11:14 Uhr 11:34 Uhr 11:54 Uhr |
| 12 | 12:14 Uhr 12:34 Uhr 12:54 Uhr |
| 13 | 13:14 Uhr 13:34 Uhr 13:54 Uhr |
| 14 | 14:14 Uhr 14:33 Uhr 14:53 Uhr |
| 15 | 15:13 Uhr 15:33 Uhr 15:53 Uhr |
| 16 | 16:13 Uhr 16:34 Uhr 16:54 Uhr |
| 17 | 17:14 Uhr 17:34 Uhr 17:54 Uhr |
| 18 | 18:14 Uhr 18:34 Uhr 18:54 Uhr |
| 19 | 19:14 Uhr 19:34 Uhr 19:54 Uhr |
| 20 | 20:14 Uhr 20:34 Uhr 20:54 Uhr |
| 21 | 21:14 Uhr 21:34 Uhr 21:54 Uhr |
| 22 | 22:15 Uhr 22:35 Uhr 22:55 Uhr |
| Gültig seit 21.12.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:44 Uhr | 9:14 Uhr 9:44 Uhr | 10:14 Uhr 10:44 Uhr | 11:14 Uhr 11:44 Uhr | 12:14 Uhr 12:44 Uhr | 13:14 Uhr 13:44 Uhr | 14:14 Uhr 14:44 Uhr | 15:14 Uhr 15:44 Uhr | 16:14 Uhr 16:44 Uhr | 17:14 Uhr 17:44 Uhr | 18:14 Uhr 18:44 Uhr | 19:14 Uhr 19:44 Uhr | 20:14 Uhr 20:44 Uhr | 21:14 Uhr 21:44 Uhr | 22:15 Uhr 22:45 Uhr | 23:00 Uhr | ||||
| Gültig seit 21.12.2024 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8:44 Uhr |
|---|---|
| 9 | 9:14 Uhr 9:44 Uhr |
| 10 | 10:14 Uhr 10:44 Uhr |
| 11 | 11:14 Uhr 11:44 Uhr |
| 12 | 12:14 Uhr 12:44 Uhr |
| 13 | 13:14 Uhr 13:44 Uhr |
| 14 | 14:14 Uhr 14:44 Uhr |
| 15 | 15:14 Uhr 15:44 Uhr |
| 16 | 16:14 Uhr 16:44 Uhr |
| 17 | 17:14 Uhr 17:44 Uhr |
| 18 | 18:14 Uhr 18:44 Uhr |
| 19 | 19:14 Uhr 19:44 Uhr |
| 20 | 20:14 Uhr 20:44 Uhr |
| 21 | 21:14 Uhr 21:44 Uhr |
| 22 | 22:15 Uhr 22:45 Uhr |
| 23 | 23:00 Uhr |
| Gültig seit 21.12.2024 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:44 Uhr | 9:14 Uhr 9:44 Uhr | 10:14 Uhr 10:44 Uhr | 11:14 Uhr 11:44 Uhr | 12:14 Uhr 12:44 Uhr | 13:14 Uhr 13:44 Uhr | 14:14 Uhr 14:44 Uhr | 15:14 Uhr 15:44 Uhr | 16:14 Uhr 16:44 Uhr | 17:14 Uhr 17:44 Uhr | 18:14 Uhr 18:44 Uhr | 19:14 Uhr 19:44 Uhr | 20:14 Uhr 20:44 Uhr | 21:14 Uhr 21:44 Uhr | 22:15 Uhr 22:45 Uhr | 23:00 Uhr | ||||
| Gültig seit 21.12.2024 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8:44 Uhr |
|---|---|
| 9 | 9:14 Uhr 9:44 Uhr |
| 10 | 10:14 Uhr 10:44 Uhr |
| 11 | 11:14 Uhr 11:44 Uhr |
| 12 | 12:14 Uhr 12:44 Uhr |
| 13 | 13:14 Uhr 13:44 Uhr |
| 14 | 14:14 Uhr 14:44 Uhr |
| 15 | 15:14 Uhr 15:44 Uhr |
| 16 | 16:14 Uhr 16:44 Uhr |
| 17 | 17:14 Uhr 17:44 Uhr |
| 18 | 18:14 Uhr 18:44 Uhr |
| 19 | 19:14 Uhr 19:44 Uhr |
| 20 | 20:14 Uhr 20:44 Uhr |
| 21 | 21:14 Uhr 21:44 Uhr |
| 22 | 22:15 Uhr 22:45 Uhr |
| 23 | 23:00 Uhr |
| Gültig seit 21.12.2024 | |
Erläuterungen:
- b
- Fahrt nur zur Haltestelle „Bagienna“
Alle Fahrten werden von Niederflurfahrzeugen bedient.
Das Verkehrsunternehmen: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie“ Spółka z o.o.
| Fahrtzeit zunehmend | Fahrtzeit zwischen den Haltestellen | Haltestelle | |
|---|---|---|---|
| Klucz | |||
| Sucha | |||
| Rymarska | |||
| Tokarska | |||
| SKM Żydowce | |||
| Dmowskiego | |||
| SKM Podjuchy | |||
| SKM Podjuchy | |||
| 1 | Metalowa | ||
| 2 | Szlamowa | ||
| 1 | Granitowa | ||
| 2 | Złota | ||
| 1 | Grabowa | ||
| 2 | Jezioro Szmaragdowe (laufende Haltestelle) | ||
| 1 | 1 | Sanatoryjna | |
| 4 | 3 | Rondo Ułanów Podolskich | |
| 5 | 1 | Jaśminowa ZUS | |
| 6 | 1 | Torfowa | |
| 7 | 1 | Bagienna | |
| 8 | 1 | Struga Zajezdnia | |
| 9 | 1 | Wiosenna | |
| 10 | 1 | Leśmiana | |
| 12 | 2 | Botaniczna | |
| 13 | 1 | Wańkowicza | |
| 14 | 1 | Iwaszkiewicza | |
| 15 | 1 | Zaranie | |
| 16 | 1 | Osiedle Słoneczne | |
| 18 | 2 | Rondo Reagana | |
| 19 | 1 | Kolorowych Domów | |
| 20 | 1 | Osiedle Bukowe (Endhaltestelle) |
Fahrt mit Niederflurfahrzeug