Line 1
Daytime normal tram line
The route of the line
- Osiedle Zawadzkiego ↔ Potulicka
- Szafera – rondo Błękitnej Armii – Szafera – rondo Szczecińskich Olimpijczyków – Szafera – rondo Olszewskiego – aleja Wojska Polskiego – plac Szarych Szeregów – Piłsudskiego – plac Odrodzenia – Piłsudskiego – plac Grunwaldzki – Piłsudskiego – plac Rodła – Piłsudskiego – Matejki – plac Hołdu Pruskiego – plac Żołnierza Polskiego – aleja Niepodległości – plac Brama Portowa – aleja Niepodległości – 3 Maja – Narutowicza – Potulicka
Route stops
| Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|
| Osiedle Zawadzkiego | ||
| 1 | Szafera | |
| 1 | Arena Szczecin | |
| 1 | Rondo Olszewskiego | |
| Zajezdnia Pogodno (last stop) | ||
| 1 | Zajezdnia Pogodno | |
| Zajezdnia Pogodno | ||
| 2 | Unii Lubelskiej | |
| 3 | Łękno | |
| 3 | Bogumiły | |
| 2 | Piotra Skargi | |
| 2 | Felczaka | |
| 2 | Plac Szarych Szeregów | |
| 1 | Plac Grunwaldzki | |
| 2 | Plac Rodła | |
| Plac Żołnierza Polskiego (last stop) | ||
| Zajezdnia Golęcin | ||
| Robotnicza | ||
| Ludowa | ||
| Dobromiry | ||
| Lubeckiego | ||
| Stocznia Szczecińska | ||
| Dubois | ||
| Parkowa | ||
| Matejki | ||
| 2 | Filharmonia | |
| 2 | Plac Żołnierza Polskiego | |
| Plac Rodła | ||
| Plac Żołnierza Polskiego | ||
| 2 | Brama Portowa | |
| 2 | Plac Zawiszy | |
| 2 | Sowińskiego | |
| 1 | Potulicka (last stop) | |
| Matejki | ||
| Parkowa | ||
| Dubois | ||
| Antosiewicza | ||
| Lubeckiego | ||
| Dobromiry | ||
| Ludowa | ||
| Robotnicza | ||
| Zajezdnia Golęcin (last stop) |
| Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|
| Zajezdnia Golęcin | ||
| Robotnicza | ||
| Ludowa | ||
| Ludowa | ||
| Dobromiry | ||
| Lubeckiego | ||
| Stocznia Szczecińska | ||
| Dubois | ||
| Parkowa | ||
| Matejki | ||
| Potulicka | ||
| 1 | Sowińskiego | |
| 2 | Plac Zawiszy | |
| 3 | Brama Portowa | |
| 2 | Plac Żołnierza Polskiego | |
| Plac Rodła | ||
| Plac Żołnierza Polskiego | ||
| 2 | Filharmonia | |
| Matejki | ||
| Parkowa | ||
| Dubois | ||
| Antosiewicza | ||
| Lubeckiego | ||
| Dobromiry | ||
| Ludowa | ||
| Robotnicza | ||
| Zajezdnia Golęcin (last stop) | ||
| 2 | Plac Rodła | |
| 2 | Plac Grunwaldzki | |
| 1 | Plac Szarych Szeregów | |
| 2 | Felczaka | |
| 2 | Piotra Skargi | |
| 2 | Bogumiły | |
| 2 | Łękno | |
| 3 | Unii Lubelskiej | |
| Zajezdnia Pogodno (last stop) | ||
| 2 | Zajezdnia Pogodno | |
| 1 | Rondo Olszewskiego | |
| 1 | Arena Szczecin | |
| 1 | Szafera | |
| 2 | Osiedle Zawadzkiego (last stop) |
Map
The location of the vehicles is approximate. Vehicles that do not send localisation signals are not visible. The localisation data is updated every 10 seconds.