Line 97 journey
Daytime normal bus line
Saturdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Dąbie Osiedle (71431) | departure 09:02 | |||
Warmińska (71311) | departure 09:03 | |||
Jugosłowiańska (71211) | departure 09:04 | |||
Plac Słowiański (71111) | departure 09:06 | |||
SKM Dąbie (Stacyjna) (71011) | departure 09:07 | |||
Emilii Gierczak (70712) | departure 09:09 | |||
Klombowa (70811) | departure 09:11 | |||
Gryfińska (70911) | departure 09:12 | |||
Bagienna (80321) | departure 09:15 | |||
Struga Zajezdnia (80413) | departure 09:16 | |||
Wiosenna (80551) | departure 09:17 | |||
1 | Łubinowa (85511) | current stop | departure 09:19 | |
2 | Osiedle Słoneczne (85011) | 1 m | departure 09:20 | |
3 | Rondo Reagana (84831) | 3 m | departure 09:22 | |
4 | Kolorowych Domów (84711) | 4 m | departure 09:23 | |
5 | Osiedle Bukowe (84612) | 5 m | arrival 09:24 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.