Line 97 journey
Daytime normal bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84612) | departure 15:35 | |||
| 1 | Kolorowych Domów (84712) | current stop | departure 15:36 | |
| 2 | Rondo Reagana (84811) | 1 m | departure 15:37 | |
| 3 | Osiedle Słoneczne (85012) | 2 m | departure 15:38 | |
| 4 | Łubinowa (85512) | 3 m | departure 15:39 | |
| 5 | Sanktuarium (85611) | 4 m | departure 15:40 | |
| 6 | Wiosenna (80561) | 6 m | departure 15:42 | |
| 7 | Struga Zajezdnia (80411) | 7 m | departure 15:43 | |
| 8 | Bagienna (80311) | 9 m | departure 15:45 | |
| 9 | Gryfińska (70912) | 11 m | departure 15:47 | |
| 10 | Klombowa (70812) | 12 m | departure 15:48 | |
| 11 | Emilii Gierczak (70721) | 13 m | departure 15:49 | |
| 12 | SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | 15 m | departure 15:51 | |
| 13 | Plac Słowiański (71112) | 17 m | departure 15:53 | |
| 14 | Jugosłowiańska (71212) | 19 m | departure 15:55 | |
| 15 | Warmińska (71312) | 20 m | departure 15:56 | |
| 16 | Dąbie Osiedle (71441) | 21 m | arrival 15:57 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.