Line 63 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Kołłątaja (12713) | departure 22:05 | |||
Niemcewicza (14322) | departure 22:06 | |||
Boguchwały (14632) | departure 22:07 | |||
Cyryla i Metodego (16812) | departure 22:08 | |||
1 Maja (16731) | departure 22:09 | |||
Wilcza Wiadukt (16612) | departure 22:10 | |||
Staw Brodowski (18211) | departure 22:12 | |||
Komuny Paryskiej (15411) | departure 22:13 | |||
Jana z Czarnolasu (44712) | departure 22:15 | |||
Bogumińska Park (59811) | departure 22:15 | |||
Hoża (44412) | departure 22:16 | |||
Ostrowska (48412) | departure 22:17 | |||
Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) | departure 22:17 | |||
Bogumińska (44212) | departure 22:18 | |||
1 | Pokoju (43812) | current stop | departure 22:19 | |
2 | Nehringa (43721) | 1 m | departure 22:20 | |
3 | Kolonistów (42611) | 3 m | departure 22:22 | |
4 | Dojazdowa (49311) | 4 m | departure 22:23 | |
5 | Zagórskiego (42512) | 5 m | departure 22:24 | |
6 | Policka (43312) | 6 m | departure 22:25 | |
7 | Bajeczna (43412) | 7 m | departure 22:26 | |
8 | Stołczyn Kościół (43511) | 8 m | departure 22:27 | |
9 | Kościelna 12 (47212) | 9 m | departure 22:28 | |
10 | Dąbrówki (43612) | 10 m | departure 22:29 | |
11 | Zamknięta (41012) | 12 m | departure 22:31 | |
12 | Nad Odrą Terminal (41112) | 14 m | departure 22:33 | |
13 | Teleyard (41911) | 15 m | departure 22:34 | |
14 | Stołczyn Północny (40312) | 18 m | departure 22:37 | |
15 | Cegłówka (41212) | 18 m | departure 22:37 | |
16 | Celulozowa (41312) | 19 m | departure 22:38 | |
17 | Skolwin Dworzec (41412) | 20 m | departure 22:39 | |
18 | Stołczyńska (41512) | 21 m | departure 22:40 | |
19 | Wodna (41612) | 22 m | departure 22:41 | |
20 | Nowy Świat (41712) | 23 m | departure 22:42 | |
21 | Orłowska (41822) | 24 m | departure 22:43 | |
22 | Artyleryjska (42011) | 25 m | departure 22:44 | |
23 | Górnicza (42111) | 26 m | departure 22:45 | |
24 | Kamienna (42211) | 27 m | departure 22:46 | |
25 | Skolwin (42311) | 29 m | arrival 22:48 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 02.12.2024
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.