Line 66 journey
Daytime normal bus line
Weekdays, except summer holiday
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Bukowe (84613) | departure 11:17 | |||
Kolorowych Domów (84712) | departure 11:18 | |||
Rondo Reagana (84811) | departure 11:19 | |||
Osiedle Słoneczne (85012) | departure 11:20 | |||
Zaranie (88212) | departure 11:21 | |||
Iwaszkiewicza (88131) | departure 11:22 | |||
Wańkowicza (88012) | departure 11:23 | |||
Botaniczna (80614) | departure 11:25 | |||
Wiosenna (80561) | departure 11:28 | |||
Struga Zajezdnia (80411) | departure 11:29 | |||
Bagienna (80331) | departure 11:31 | |||
1 | Jaśminowa ZUS (86721) | current stop | departure 11:32 | |
2 | Rondo Ułanów Podolskich (80241) | 2 m | departure 11:34 | |
3 | Sanatoryjna (82011) | 3 m | departure 11:35 | |
4 | Jezioro Szmaragdowe (82111) | 4 m | departure 11:36 | |
5 | Grabowa (82211) | 5 m | departure 11:37 | |
6 | Złota (82311) | 6 m | departure 11:38 | |
7 | Granitowa (82412) | 8 m | departure 11:40 | |
8 | Szlamowa (82513) | 10 m | departure 11:42 | |
9 | Metalowa (82611) | 11 m | departure 11:43 | |
10 | SKM Podjuchy (82722) | 13 m | arrival 11:45 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.