Line 66 journey
Daytime normal bus line
Weekdays, except summer holiday
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Bukowe (84613) | departure 17:37 | |||
| Kolorowych Domów (84712) | departure 17:38 | |||
| Rondo Reagana (84811) | departure 17:39 | |||
| Osiedle Słoneczne (85012) | departure 17:40 | |||
| Zaranie (88212) | departure 17:41 | |||
| Iwaszkiewicza (88131) | departure 17:42 | |||
| Wańkowicza (88012) | departure 17:43 | |||
| Botaniczna (80614) | departure 17:45 | |||
| Wiosenna (80561) | departure 17:48 | |||
| Struga Zajezdnia (80411) | departure 17:49 | |||
| 1 | Bagienna (80331) | current stop | departure 17:51 | |
| 2 | Jaśminowa ZUS (86721) | 1 m | departure 17:52 | |
| 3 | Rondo Ułanów Podolskich (80241) | 3 m | departure 17:54 | |
| 4 | Sanatoryjna (82011) | 4 m | departure 17:55 | |
| 5 | Jezioro Szmaragdowe (82111) | 5 m | departure 17:56 | |
| 6 | Grabowa (82211) | 6 m | departure 17:57 | |
| 7 | Złota (82311) | 7 m | departure 17:58 | |
| 8 | Granitowa (82412) | 9 m | departure 18:00 | |
| 9 | Szlamowa (82513) | 11 m | departure 18:02 | |
| 10 | Metalowa (82611) | 12 m | departure 18:03 | |
| 11 | SKM Podjuchy (82722) | 14 m | arrival 18:05 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.