Line 66 journey

Daytime normal bus line

Weekdays during summer holiday

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
SKM Podjuchy (82722) departure 13:25
Metalowa (82612) departure 13:26
Szlamowa (82514) departure 13:28
Granitowa (82411) departure 13:29
Złota request stop (82312) departure 13:31
Grabowa request stop (82212) departure 13:32
Jezioro Szmaragdowe (82112) departure 13:34
Sanatoryjna (82012) departure 13:35
Rondo Ułanów Podolskich (80221) departure 13:37
1 Jaśminowa ZUS (86741) current stop departure 13:38
2 Torfowa request stop (86611) 1 m departure 13:39
3 Bagienna (80321) 2 m departure 13:40
4 Struga Zajezdnia request stop (80413) 3 m departure 13:41
5 Wiosenna (80551) 4 m departure 13:42
6 Leśmiana request stop (88811) 5 m departure 13:43
7 Botaniczna (80622) 7 m departure 13:45
8 Wańkowicza request stop (88011) 8 m departure 13:46
9 Iwaszkiewicza (88121) 9 m departure 13:47
10 Zaranie request stop (88211) 10 m departure 13:48
11 Osiedle Słoneczne (85011) 11 m departure 13:49
12 Rondo Reagana request stop (84831) 13 m departure 13:51
13 Kolorowych Domów (84711) 14 m departure 13:52
14 Osiedle Bukowe (84613) 15 m arrival 13:53
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.