Line 66 journey

Daytime normal bus line

Weekdays during summer holiday

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Osiedle Bukowe (84613) departure 18:17
Kolorowych Domów (84712) departure 18:18
1 Rondo Reagana request stop (84811) current stop departure 18:19
2 Osiedle Słoneczne (85012) 1 m departure 18:20
3 Zaranie request stop (88212) 2 m departure 18:21
4 Iwaszkiewicza (88131) 3 m departure 18:22
5 Wańkowicza request stop (88012) 4 m departure 18:23
6 Botaniczna (80614) 6 m departure 18:25
7 Wiosenna (80561) 8 m departure 18:27
8 Struga Zajezdnia request stop (80411) 9 m departure 18:28
9 Bagienna (80331) 11 m departure 18:30
10 Jaśminowa ZUS (86721) 12 m departure 18:31
11 Rondo Ułanów Podolskich (80241) 13 m departure 18:32
12 Sanatoryjna (82011) 14 m departure 18:33
13 Jezioro Szmaragdowe (82111) 15 m departure 18:34
14 Grabowa request stop (82211) 16 m departure 18:35
15 Złota request stop (82311) 17 m departure 18:36
16 Granitowa (82412) 19 m departure 18:38
17 Szlamowa (82513) 21 m departure 18:40
18 Metalowa (82611) 22 m departure 18:41
19 SKM Podjuchy (82722) 24 m arrival 18:43
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.