Line 66 journey

Daytime normal bus line

Weekdays during summer holiday

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
SKM Podjuchy (82722) departure 12:45
Metalowa (82612) departure 12:46
1 Szlamowa (82514) current stop departure 12:48
2 Granitowa (82411) 1 m departure 12:49
3 Złota request stop (82312) 3 m departure 12:51
4 Grabowa request stop (82212) 4 m departure 12:52
5 Jezioro Szmaragdowe (82112) 6 m departure 12:54
6 Sanatoryjna (82012) 7 m departure 12:55
7 Rondo Ułanów Podolskich (80221) 9 m departure 12:57
8 Jaśminowa ZUS (86741) 10 m departure 12:58
9 Torfowa request stop (86611) 11 m departure 12:59
10 Bagienna (80321) 12 m departure 13:00
11 Struga Zajezdnia request stop (80413) 13 m departure 13:01
12 Wiosenna (80551) 14 m departure 13:02
13 Leśmiana request stop (88811) 15 m departure 13:03
14 Botaniczna (80622) 17 m departure 13:05
15 Wańkowicza request stop (88011) 18 m departure 13:06
16 Iwaszkiewicza (88121) 19 m departure 13:07
17 Zaranie request stop (88211) 20 m departure 13:08
18 Osiedle Słoneczne (85011) 21 m departure 13:09
19 Rondo Reagana request stop (84831) 23 m departure 13:11
20 Kolorowych Domów (84711) 24 m departure 13:12
21 Osiedle Bukowe (84613) 25 m arrival 13:13
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.