Line 66 journey

Daytime normal bus line

Weekdays during summer holiday

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
SKM Podjuchy (82722) departure 20:07
Metalowa (82612) departure 20:08
1 Szlamowa (82514) current stop departure 20:10
2 Granitowa (82411) 1 m departure 20:11
3 Złota request stop (82312) 2 m departure 20:12
4 Grabowa request stop (82212) 3 m departure 20:13
5 Jezioro Szmaragdowe (82112) 4 m departure 20:14
6 Sanatoryjna (82012) 5 m departure 20:15
7 Rondo Ułanów Podolskich (80221) 7 m departure 20:17
8 Jaśminowa ZUS (86741) 8 m departure 20:18
9 Torfowa request stop (86611) 8 m departure 20:18
10 Bagienna (80321) 9 m departure 20:19
11 Struga Zajezdnia request stop (80413) 10 m departure 20:20
12 Wiosenna (80551) 11 m departure 20:21
13 Leśmiana request stop (88811) 12 m departure 20:22
14 Botaniczna (80622) 13 m departure 20:23
15 Wańkowicza request stop (88011) 14 m departure 20:24
16 Iwaszkiewicza (88121) 15 m departure 20:25
17 Zaranie request stop (88211) 16 m departure 20:26
18 Osiedle Słoneczne (85011) 17 m departure 20:27
19 Rondo Reagana request stop (84831) 18 m departure 20:28
20 Kolorowych Domów (84711) 19 m departure 20:29
21 Osiedle Bukowe (84613) 20 m arrival 20:30
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.