Line 66 journey
Daytime normal bus line
Saturdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
SKM Podjuchy (82722) | departure 19:36 | |||
Metalowa (82612) | departure 19:37 | |||
Szlamowa (82514) | departure 19:39 | |||
Granitowa (82411) | departure 19:40 | |||
Złota (82312) | departure 19:42 | |||
Grabowa (82212) | departure 19:43 | |||
Jezioro Szmaragdowe (82112) | departure 19:44 | |||
Sanatoryjna (82012) | departure 19:45 | |||
Rondo Ułanów Podolskich (80221) | departure 19:47 | |||
Jaśminowa ZUS (86741) | departure 19:48 | |||
Torfowa (86611) | departure 19:48 | |||
Bagienna (80321) | departure 19:49 | |||
1 | Struga Zajezdnia (80413) | current stop | departure 19:50 | |
2 | Wiosenna (80551) | 1 m | departure 19:51 | |
3 | Leśmiana (88811) | 2 m | departure 19:52 | |
4 | Botaniczna (80622) | 4 m | departure 19:54 | |
5 | Wańkowicza (88011) | 5 m | departure 19:55 | |
6 | Iwaszkiewicza (88121) | 6 m | departure 19:56 | |
7 | Zaranie (88211) | 7 m | departure 19:57 | |
8 | Osiedle Słoneczne (85011) | 8 m | departure 19:58 | |
9 | Rondo Reagana (84831) | 9 m | departure 19:59 | |
10 | Kolorowych Domów (84711) | 10 m | departure 20:00 | |
11 | Osiedle Bukowe (84613) | 11 m | arrival 20:01 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.