Line 66 journey
Daytime normal bus line
Sunday trading days
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
SKM Podjuchy (82722) | departure 19:07 | |||
Metalowa (82612) | departure 19:08 | |||
Szlamowa (82514) | departure 19:10 | |||
Granitowa (82411) | departure 19:11 | |||
Złota (82312) | departure 19:12 | |||
Grabowa (82212) | departure 19:13 | |||
Jezioro Szmaragdowe (82112) | departure 19:14 | |||
Sanatoryjna (82012) | departure 19:15 | |||
Rondo Ułanów Podolskich (80221) | departure 19:17 | |||
Jaśminowa ZUS (86741) | departure 19:18 | |||
Torfowa (86611) | departure 19:18 | |||
Bagienna (80321) | departure 19:19 | |||
Struga Zajezdnia (80413) | departure 19:20 | |||
1 | Wiosenna (80551) | current stop | departure 19:21 | |
2 | Leśmiana (88811) | 1 m | departure 19:22 | |
3 | Botaniczna (80622) | 2 m | departure 19:23 | |
4 | Wańkowicza (88011) | 3 m | departure 19:24 | |
5 | Iwaszkiewicza (88121) | 4 m | departure 19:25 | |
6 | Zaranie (88211) | 5 m | departure 19:26 | |
7 | Osiedle Słoneczne (85011) | 6 m | departure 19:27 | |
8 | Rondo Reagana (84831) | 7 m | departure 19:28 | |
9 | Kolorowych Domów (84711) | 8 m | departure 19:29 | |
10 | Osiedle Bukowe (84613) | 9 m | arrival 19:30 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.