Line 66 journey
Daytime normal bus line
Sunday trading days
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Bukowe (84613) | departure 21:27 | |||
Kolorowych Domów (84712) | departure 21:28 | |||
Rondo Reagana (84811) | departure 21:29 | |||
Osiedle Słoneczne (85012) | departure 21:30 | |||
Zaranie (88212) | departure 21:31 | |||
Iwaszkiewicza (88131) | departure 21:31 | |||
Wańkowicza (88012) | departure 21:32 | |||
Botaniczna (80614) | departure 21:34 | |||
Wiosenna (80561) | departure 21:36 | |||
Struga Zajezdnia (80411) | departure 21:37 | |||
Bagienna (80331) | departure 21:39 | |||
1 | Jaśminowa ZUS (86721) | current stop | departure 21:40 | |
2 | Rondo Ułanów Podolskich (80241) | 1 m | departure 21:41 | |
3 | Sanatoryjna (82011) | 2 m | departure 21:42 | |
4 | Jezioro Szmaragdowe (82111) | 3 m | departure 21:43 | |
5 | Grabowa (82211) | 4 m | departure 21:44 | |
6 | Złota (82311) | 5 m | departure 21:45 | |
7 | Granitowa (82412) | 6 m | departure 21:46 | |
8 | Szlamowa (82513) | 8 m | departure 21:48 | |
9 | Metalowa (82611) | 9 m | departure 21:49 | |
10 | SKM Podjuchy (82722) | 11 m | arrival 21:51 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.