Line 66 journey

Daytime normal bus line

Sunday trading days

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
SKM Podjuchy (82722) departure 09:36
Metalowa (82612) departure 09:37
Szlamowa (82514) departure 09:39
Granitowa (82411) departure 09:40
Złota request stop (82312) departure 09:42
Grabowa request stop (82212) departure 09:43
Jezioro Szmaragdowe (82112) departure 09:44
Sanatoryjna (82012) departure 09:45
1 Rondo Ułanów Podolskich (80221) current stop departure 09:47
2 Jaśminowa ZUS (86741) 1 m departure 09:48
3 Torfowa request stop (86611) 1 m departure 09:48
4 Bagienna (80321) 2 m departure 09:49
5 Struga Zajezdnia request stop (80413) 3 m departure 09:50
6 Wiosenna (80551) 4 m departure 09:51
7 Leśmiana request stop (88811) 5 m departure 09:52
8 Botaniczna (80622) 7 m departure 09:54
9 Wańkowicza request stop (88011) 8 m departure 09:55
10 Iwaszkiewicza (88121) 9 m departure 09:56
11 Zaranie request stop (88211) 10 m departure 09:57
12 Osiedle Słoneczne (85011) 11 m departure 09:58
13 Rondo Reagana request stop (84831) 12 m departure 09:59
14 Kolorowych Domów (84711) 13 m departure 10:00
15 Osiedle Bukowe (84613) 14 m arrival 10:01
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.