Line 6 journey
Daytime normal tram line
Saturdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Gocław (40722) | departure 09:13 | |||
Lipowa (40611) | departure 09:14 | |||
Światowida (40511) | departure 09:16 | |||
Strzałowska (40431) | departure 09:18 | |||
Zajezdnia Golęcin (40211) | departure 09:20 | |||
Robotnicza (40111) | departure 09:22 | |||
Ludowa (16011) | departure 09:23 | |||
Dobromiry (15821) | departure 09:24 | |||
Lubeckiego (16311) | departure 09:25 | |||
Stocznia Szczecińska (16431) | departure 09:29 | |||
Dubois (13321) | departure 09:32 | |||
Teatr Polski (13412) | departure 09:33 | |||
Wały Chrobrego (13512) | departure 09:34 | |||
Bulwar Piastowski (17412) | departure 09:35 | |||
Wyszyńskiego (10921) | departure 09:37 | |||
Dworcowa (22711) | departure 09:38 | |||
SKM Dworzec Główny (Kolumba) (22523) | departure 09:40 | |||
Kolumba (22411) | departure 09:41 | |||
1 | Zapadła (22311) | current stop | departure 09:42 | |
2 | Tama Pomorzańska (22211) | 1 m | departure 09:43 | |
3 | Świętego Józefa (22111) | 2 m | departure 09:44 | |
4 | Smolańska (22013) | 3 m | departure 09:45 | |
5 | Pomorzany (21625) | 5 m | arrival 09:47 |
High-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Golęcin