Line 225 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Klonowica Zajezdnia (32622) | departure 09:52 | |||
| Wernyhory (30311) | departure 09:53 | |||
| Żołnierska (30210) | departure 09:54 | |||
| Krzekowo (30121) | departure 09:55 | |||
| Krzekowo Kościół (32512) | departure 09:57 | |||
| Modra (37751) | departure 09:58 | |||
| Żyzna (32711) | departure 09:58 | |||
| Wronia (32811) | departure 09:59 | |||
| Rozmarynowa (32911) | departure 10:00 | |||
| Zaściankowa (33011) | departure 10:02 | |||
| Bezrzecze Koralowa (90111) | departure 10:03 | |||
| Bezrzecze (90213) | departure 10:05 | |||
| Wołczkowo Słoneczna (95311) | departure 10:07 | |||
| Wołczkowo Kościół (95411) | departure 10:08 | |||
| Wołczkowo Piaskowa (95511) | departure 10:09 | |||
| Wołczkowo Łąkowa (95611) | departure 10:10 | |||
| Dobra MZAZ (95711) | departure 10:11 | |||
| 1 | Dobra Lawendowa (95811) | current stop | departure 10:12 | |
| 2 | Dobra Spacerowa (95911) | 1 m | departure 10:13 | |
| 3 | Dobra Rondo (96141) | 3 m | departure 10:15 | |
| 4 | Dobra Osiedle (96212) | 4 m | arrival 10:16 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.03.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.