Line 225 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Dobra Osiedle (96212) | departure 22:25 | |||
Dobra Rondo (96141) | departure 22:27 | |||
Dobra Przytulna (96012) | departure 22:28 | |||
Dobra Spacerowa (95912) | departure 22:30 | |||
1 | Dobra MZAZ (95712) | current stop | departure 22:31 | |
2 | Wołczkowo Łąkowa (95612) | 1 m | departure 22:32 | |
3 | Wołczkowo Piaskowa (95512) | 2 m | departure 22:33 | |
4 | Wołczkowo Kościół (95412) | 3 m | departure 22:34 | |
5 | Wołczkowo Słoneczna (95312) | 4 m | departure 22:35 | |
6 | Bezrzecze (90212) | 6 m | departure 22:37 | |
7 | Bezrzecze Koralowa (90112) | 7 m | departure 22:38 | |
8 | Zaściankowa (33012) | 8 m | departure 22:39 | |
9 | Rozmarynowa (32912) | 9 m | departure 22:40 | |
10 | Wronia (32812) | 10 m | departure 22:41 | |
11 | Żyzna (32712) | 11 m | departure 22:42 | |
12 | Modra (37752) | 12 m | departure 22:43 | |
13 | Krzekowo Kościół (32511) | 13 m | departure 22:44 | |
14 | Krzekowo (30122) | 15 m | departure 22:46 | |
15 | Klonowica Zajezdnia (32622) | 16 m | arrival 22:47 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.03.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.