Line 225 journey
Daytime normal bus line
Saturdays, Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Dobra Osiedle (96212) | departure 04:55 | |||
| Dobra Rondo (96141) | departure 04:57 | |||
| Dobra Przytulna (96012) | departure 04:58 | |||
| Dobra Spacerowa (95912) | departure 05:00 | |||
| Dobra MZAZ (95712) | departure 05:01 | |||
| Wołczkowo Łąkowa (95612) | departure 05:02 | |||
| Wołczkowo Piaskowa (95512) | departure 05:03 | |||
| Wołczkowo Kościół (95412) | departure 05:04 | |||
| 1 | Wołczkowo Słoneczna (95312) | current stop | departure 05:05 | |
| 2 | Bezrzecze (90212) | 2 m | departure 05:07 | |
| 3 | Bezrzecze Koralowa (90112) | 3 m | departure 05:08 | |
| 4 | Zaściankowa (33012) | 4 m | departure 05:09 | |
| 5 | Rozmarynowa (32912) | 5 m | departure 05:10 | |
| 6 | Wronia (32812) | 6 m | departure 05:11 | |
| 7 | Żyzna (32712) | 7 m | departure 05:12 | |
| 8 | Modra (37752) | 8 m | departure 05:13 | |
| 9 | Krzekowo Kościół (32511) | 9 m | departure 05:14 | |
| 10 | Krzekowo (30122) | 11 m | departure 05:16 | |
| 11 | Klonowica Zajezdnia (32622) | 12 m | arrival 05:17 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.03.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.